Coca Cola - i prezzi di tutto il mondo, settembre 2022
Il prezzo medio è di 0.94 USD. Il prezzo più basso è 0.18 USD (Egitto) e il prezzo più alto è 2.47 USD (Finlandia). I dati includono 91 paesi.
International price data
(USD / 0,5 litro, Fonte: GlobalProductPrices.com. )
Paesi | Prezzo di Coca Cola | Rango |
---|---|---|
Finlandia | 2.47 | 1 |
Danimarca | 2.39 | 2 |
Norvegia | 2.38 | 3 |
Israele | 2.23 | 4 |
Australia | 2.08 | 5 |
Nuova Zelanda | 2.06 | 6 |
Irlanda | 2.04 | 7 |
Regno Unito | 1.95 | 8 |
Svezia | 1.82 | 9 |
Italia | 1.54 | 10 |
Paesi Bassi | 1.46 | 11 |
Svizzera | 1.46 | 12 |
Canada | 1.44 | 13 |
Corea del Sud | 1.39 | 14 |
Austria | 1.39 | 15 |
Francia | 1.38 | 16 |
Portorico | 1.29 | 17 |
Uruguay | 1.29 | 18 |
Belgio | 1.23 | 19 |
Germania | 1.23 | 20 |
Lussemburgo | 1.23 | 21 |
Costa Rica | 1.22 | 22 |
Lettonia | 1.18 | 23 |
Hong Kong | 1.15 | 24 |
Cipro | 1.14 | 25 |
Repubblica ceca | 1.13 | 26 |
Cile | 1.12 | 27 |
Macao | 1.11 | 28 |
Spagna | 1.10 | 29 |
Singapore | 1.09 | 30 |
Portogallo | 1.08 | 31 |
Lituania | 1.07 | 32 |
Giappone | 1.04 | 33 |
Arabia Saudita | 1.04 | 34 |
Grecia | 1.02 | 35 |
Kazakistan; Kazakstan | 0.98 | 36 |
Ungheria | 0.98 | 37 |
Slovacchia | 0.96 | 38 |
Emirati arabi uniti | 0.95 | 39 |
Argentina | 0.89 | 40 |
Polonia | 0.89 | 41 |
Qatar | 0.88 | 42 |
Sudafrica | 0.87 | 43 |
Bulgaria | 0.87 | 44 |
Guatemala | 0.85 | 45 |
Romania | 0.85 | 46 |
Slovenia | 0.85 | 47 |
Oman | 0.82 | 48 |
Panama | 0.79 | 49 |
Uganda | 0.77 | 50 |
Stati Uniti | 0.76 | 51 |
Paraguay | 0.74 | 52 |
Bolivia | 0.72 | 53 |
Peru | 0.72 | 54 |
Colombia | 0.71 | 55 |
Russia | 0.71 | 56 |
Serbia | 0.71 | 57 |
Messico | 0.66 | 58 |
Bielorussia | 0.63 | 59 |
Repubblica dominicana | 0.62 | 60 |
Brasile | 0.60 | 61 |
Marocco | 0.60 | 62 |
Ecuador | 0.59 | 63 |
Angola | 0.59 | 64 |
Zambia | 0.59 | 65 |
Ghana | 0.56 | 66 |
Bahrein | 0.56 | 67 |
Thailandia | 0.56 | 68 |
Giordania | 0.55 | 69 |
Malesia | 0.54 | 70 |
Azerbaigian | 0.51 | 71 |
Ucraina | 0.48 | 72 |
Turchia | 0.47 | 73 |
Costa d'Avorio | 0.46 | 74 |
Kenya | 0.46 | 75 |
Uzbekistan | 0.44 | 76 |
Tanzania | 0.43 | 77 |
Sri Lanka | 0.42 | 78 |
Filippine | 0.41 | 79 |
Tunisia | 0.40 | 80 |
Nigeria | 0.38 | 81 |
Indonesia | 0.38 | 82 |
Vietnam | 0.38 | 83 |
Birmania | 0.36 | 84 |
Cina | 0.36 | 85 |
Kuwait | 0.36 | 86 |
Bangladesh | 0.32 | 87 |
India | 0.32 | 88 |
Pakistan | 0.23 | 89 |
Iran | 0.21 | 90 |
Egitto | 0.18 | 91 |
2.47
2.39
2.38
2.23
2.08
2.06
2.04
1.95
1.82
1.54
1.46
1.46
1.44
1.39
1.39
1.38
1.29
1.29
1.23
1.23
1.23
1.22
1.18
1.15
1.14
1.13
1.12
1.11
1.10
1.09
1.08
1.07
1.04
1.04
1.02
0.98
0.98
0.96
0.95
0.89
0.89
0.88
0.87
0.87
0.85
0.85
0.85
0.82
0.79
0.77
0.76
0.74
0.72
0.72
0.71
0.71
0.71
0.66
0.63
0.62
0.60
0.60
0.59
0.59
0.59
0.56
0.56
0.56
0.55
0.54
0.51
0.48
0.47
0.46
0.46
0.44
0.43
0.42
0.41
0.40
0.38
0.38
0.38
0.36
0.36
0.36
0.32
0.32
0.23
0.21
0.18
0
0.6
1.2
1.9
2.47