Coca Cola - i prezzi di tutto il mondo, settembre 2023
Il prezzo medio è di 1.01 USD. Il prezzo più basso è 0.24 USD (Egitto) e il prezzo più alto è 2.45 USD (Nuova Zelanda). I dati includono 89 paesi.
(USD / 0,5 litri, Definizioni, fonti, download dati)
Paesi | Coca Cola | Rango |
---|---|---|
Nuova Zelanda | 2.45 | 1 |
Danimarca | 2.45 | 2 |
Finlandia | 2.36 | 3 |
Regno Unito | 2.32 | 4 |
Australia | 2.22 | 5 |
Norvegia | 2.19 | 6 |
Israele | 2.17 | 7 |
Irlanda | 2.15 | 8 |
Svezia | 1.81 | 9 |
Austria | 1.71 | 10 |
Canada | 1.67 | 11 |
Svizzera | 1.65 | 12 |
Uruguay | 1.53 | 13 |
Corea del Sud | 1.50 | 14 |
Francia | 1.45 | 15 |
Costa Rica | 1.44 | 16 |
Portorico | 1.39 | 17 |
Lussemburgo | 1.39 | 18 |
Cile | 1.37 | 19 |
Belgio | 1.30 | 20 |
Repubblica ceca | 1.28 | 21 |
Germania | 1.28 | 22 |
Italia | 1.28 | 23 |
Paesi Bassi | 1.27 | 24 |
Cipro | 1.25 | 25 |
Lettonia | 1.25 | 26 |
Spagna | 1.25 | 27 |
Hong Kong | 1.22 | 28 |
Singapore | 1.19 | 29 |
Portogallo | 1.18 | 30 |
Lituania | 1.17 | 31 |
Slovacchia | 1.17 | 32 |
Croazia | 1.13 | 33 |
Ungheria | 1.13 | 34 |
Grecia | 1.06 | 35 |
Messico | 1.04 | 36 |
Polonia | 1.04 | 37 |
Panama | 1.01 | 38 |
Bulgaria | 0.99 | 39 |
Romania | 0.99 | 40 |
Russia | 0.99 | 41 |
Kazakistan; Kazakstan | 0.98 | 42 |
Slovenia | 0.96 | 43 |
Giappone | 0.95 | 44 |
Emirati arabi uniti | 0.95 | 45 |
Guatemala | 0.88 | 46 |
Qatar | 0.88 | 47 |
Stati Uniti | 0.83 | 48 |
Arabia Saudita | 0.83 | 49 |
Serbia | 0.83 | 50 |
Ecuador | 0.82 | 51 |
Paraguay | 0.82 | 52 |
Oman | 0.82 | 53 |
Sudafrica | 0.79 | 54 |
Brasile | 0.77 | 55 |
Colombia | 0.77 | 56 |
Peru | 0.77 | 57 |
Argentina | 0.74 | 58 |
Bolivia | 0.72 | 59 |
Ghana | 0.71 | 60 |
Costa d'Avorio | 0.69 | 61 |
Turchia | 0.66 | 62 |
Repubblica dominicana | 0.61 | 63 |
Marocco | 0.61 | 64 |
Tanzania | 0.60 | 65 |
Azerbaigian | 0.59 | 66 |
Filippine | 0.59 | 67 |
Bahrein | 0.56 | 68 |
Giordania | 0.56 | 69 |
Bielorussia | 0.56 | 70 |
Ucraina | 0.56 | 71 |
Thailandia | 0.53 | 72 |
Sri Lanka | 0.52 | 73 |
Malesia | 0.51 | 74 |
Zambia | 0.46 | 75 |
Bangladesh | 0.45 | 76 |
Tunisia | 0.44 | 77 |
Angola | 0.42 | 78 |
Cina | 0.42 | 79 |
Uganda | 0.40 | 80 |
Birmania | 0.40 | 81 |
Kenya | 0.39 | 82 |
Kuwait | 0.37 | 83 |
Vietnam | 0.37 | 84 |
Pakistan | 0.32 | 85 |
India | 0.30 | 86 |
Indonesia | 0.29 | 87 |
Nigeria | 0.28 | 88 |
Egitto | 0.24 | 89 |
2.45
2.45
2.36
2.32
2.22
2.19
2.17
2.15
1.81
1.71
1.67
1.65
1.53
1.50
1.45
1.44
1.39
1.39
1.37
1.30
1.28
1.28
1.28
1.27
1.25
1.25
1.25
1.22
1.19
1.18
1.17
1.17
1.13
1.13
1.06
1.04
1.04
1.01
0.99
0.99
0.99
0.98
0.96
0.95
0.95
0.88
0.88
0.83
0.83
0.83
0.82
0.82
0.82
0.79
0.77
0.77
0.77
0.74
0.72
0.71
0.69
0.66
0.61
0.61
0.60
0.59
0.59
0.56
0.56
0.56
0.56
0.53
0.52
0.51
0.46
0.45
0.44
0.42
0.42
0.40
0.40
0.39
0.37
0.37
0.32
0.30
0.29
0.28
0.24
0
0.6
1.2
1.8
2.45