Iphone 15 - i prezzi di tutto il mondo, novembre 2023
Il prezzo medio è di 1083 USD. Il prezzo più basso è 157 USD (Libano) e il prezzo più alto è 1864 USD (Turchia). I dati includono 78 paesi.
(USD / 1 prodotto, Definizioni, fonti, download dati)
Paesi | Iphone 15, 128GB | Rango |
---|---|---|
Turchia | 1864 | 1 |
Nigeria | 1518 | 2 |
Brasile | 1486 | 3 |
Tanzania | 1476 | 4 |
Repubblica dominicana | 1415 | 5 |
Ghana | 1412 | 6 |
Azerbaigian | 1411 | 7 |
Algeria | 1402 | 8 |
Camerun | 1344 | 9 |
Marocco | 1283 | 10 |
Peru | 1277 | 11 |
Paraguay | 1262 | 12 |
Ecuador | 1249 | 13 |
Kazakistan; Kazakstan | 1220 | 14 |
Serbia | 1205 | 15 |
Polonia | 1167 | 16 |
Bolivia | 1165 | 17 |
Uzbekistan | 1163 | 18 |
Sudafrica | 1160 | 19 |
Israele | 1151 | 20 |
Guatemala | 1148 | 21 |
Svezia | 1146 | 22 |
Costa Rica | 1142 | 23 |
Croazia | 1142 | 24 |
Ungheria | 1129 | 25 |
Giordania | 1126 | 26 |
Messico | 1124 | 27 |
Cile | 1115 | 28 |
Zambia | 1108 | 29 |
Slovenia | 1101 | 30 |
Norvegia | 1099 | 31 |
Lettonia | 1076 | 32 |
Finlandia | 1065 | 33 |
Portogallo | 1065 | 34 |
Indonesia | 1059 | 35 |
Repubblica ceca | 1059 | 36 |
Grecia | 1054 | 37 |
Irlanda | 1054 | 38 |
Italia | 1054 | 39 |
Lituania | 1054 | 40 |
Belgio | 1044 | 41 |
Francia | 1044 | 42 |
Paesi Bassi | 1044 | 43 |
Bulgaria | 1035 | 44 |
Spagna | 1033 | 45 |
Ucraina | 1032 | 46 |
Colombia | 1027 | 47 |
Filippine | 1026 | 48 |
Arabia Saudita | 1026 | 49 |
Bahrein | 1025 | 50 |
Austria | 1022 | 51 |
Cipro | 1022 | 52 |
Germania | 1022 | 53 |
Slovacchia | 1022 | 54 |
Romania | 1018 | 55 |
Nuova Zelanda | 1011 | 56 |
Lussemburgo | 1011 | 57 |
Uruguay | 1005 | 58 |
Regno Unito | 1003 | 59 |
Australia | 987 | 60 |
Oman | 964 | 61 |
Svizzera | 964 | 62 |
India | 958 | 63 |
Kuwait | 957 | 64 |
Kenya | 956 | 65 |
Corea del Sud | 950 | 66 |
Malesia | 943 | 67 |
Emirati arabi uniti | 926 | 68 |
Qatar | 901 | 69 |
Sri Lanka | 898 | 70 |
Hong Kong | 883 | 71 |
Giappone | 861 | 72 |
Macao | 857 | 73 |
Cina | 840 | 74 |
Canada | 830 | 75 |
Portorico | 830 | 76 |
Stati Uniti | 799 | 77 |
Libano | 157 | 78 |
1864
1518
1486
1476
1415
1412
1411
1402
1344
1283
1277
1262
1249
1220
1205
1167
1165
1163
1160
1151
1148
1146
1142
1142
1129
1126
1124
1115
1108
1101
1099
1076
1065
1065
1059
1059
1054
1054
1054
1054
1044
1044
1044
1035
1033
1032
1027
1026
1026
1025
1022
1022
1022
1022
1018
1011
1011
1005
1003
987
964
964
958
957
956
950
943
926
901
898
883
861
857
840
830
830
799
157
0
466
932
1398
1864
Definizione: The price of Iphone 14 with 128GB memory.