Iphone 14 - i prezzi di tutto il mondo, ottobre 2022
Il prezzo medio è di 1111 USD. Il prezzo più basso è 799 USD (Stati Uniti) e il prezzo più alto è 1669 USD (Nigeria). I dati includono 74 paesi.
(USD / 1 prodotto, Definizioni, fonti, download dati)
Paesi | Iphone 14, 128GB | Rango |
---|---|---|
Nigeria | 1669 | 1 |
Turchia | 1552 | 2 |
Brasile | 1521 | 3 |
Peru | 1432 | 4 |
Algeria | 1412 | 5 |
Azerbaigian | 1376 | 6 |
Ungheria | 1300 | 7 |
Bolivia | 1298 | 8 |
Serbia | 1277 | 9 |
Kazakistan; Kazakstan | 1260 | 10 |
Ucraina | 1259 | 11 |
Sri Lanka | 1241 | 12 |
Uganda | 1234 | 13 |
Marocco | 1231 | 14 |
Polonia | 1231 | 15 |
Ghana | 1226 | 16 |
Tanzania | 1206 | 17 |
Repubblica ceca | 1200 | 18 |
Ecuador | 1199 | 19 |
Messico | 1191 | 20 |
Cile | 1187 | 21 |
Slovenia | 1155 | 22 |
Guatemala | 1154 | 23 |
Grecia | 1147 | 24 |
Kenya | 1132 | 25 |
Giordania | 1126 | 26 |
Paraguay | 1124 | 27 |
Finlandia | 1115 | 28 |
Lituania | 1115 | 29 |
Portogallo | 1115 | 30 |
Svezia | 1109 | 31 |
Cipro | 1104 | 32 |
Irlanda | 1104 | 33 |
Italia | 1104 | 34 |
Zambia | 1096 | 35 |
Bulgaria | 1096 | 36 |
Belgio | 1093 | 37 |
Francia | 1093 | 38 |
Paesi Bassi | 1093 | 39 |
Lettonia | 1088 | 40 |
Spagna | 1083 | 41 |
Russia | 1076 | 42 |
Austria | 1072 | 43 |
Germania | 1072 | 44 |
Lussemburgo | 1072 | 45 |
Slovacchia | 1072 | 46 |
Colombia | 1064 | 47 |
Uzbekistan | 1060 | 48 |
Romania | 1060 | 49 |
Indonesia | 1057 | 50 |
Regno Unito | 1049 | 51 |
Sudafrica | 1048 | 52 |
Qatar | 1044 | 53 |
Bahrein | 1039 | 54 |
Israele | 1038 | 55 |
Svizzera | 1025 | 56 |
Filippine | 1020 | 57 |
Arabia Saudita | 1013 | 58 |
Norvegia | 1005 | 59 |
Oman | 978 | 60 |
India | 968 | 61 |
Nuova Zelanda | 967 | 62 |
Egitto | 965 | 63 |
Kuwait | 953 | 64 |
Corea del Sud | 938 | 65 |
Emirati arabi uniti | 926 | 66 |
Malesia | 912 | 67 |
Australia | 912 | 68 |
Hong Kong | 881 | 69 |
Macao | 855 | 70 |
Giappone | 852 | 71 |
Cina | 849 | 72 |
Canada | 807 | 73 |
Stati Uniti | 799 | 74 |
1669
1552
1521
1432
1412
1376
1300
1298
1277
1260
1259
1241
1234
1231
1231
1226
1206
1200
1199
1191
1187
1155
1154
1147
1132
1126
1124
1115
1115
1115
1109
1104
1104
1104
1096
1096
1093
1093
1093
1088
1083
1076
1072
1072
1072
1072
1064
1060
1060
1057
1049
1048
1044
1039
1038
1025
1020
1013
1005
978
968
967
965
953
938
926
912
912
881
855
852
849
807
799
0
417.3
834.5
1251.8
1669
Definizione: The price of Iphone 14 with 128GB memory.