Whisky - Johnnie Walker - i prezzi di tutto il mondo, settembre 2022
Il prezzo medio è di 22.05 USD. Il prezzo più basso è 9.40 USD (Ghana) e il prezzo più alto è 60.35 USD (Sri Lanka). I dati includono 75 paesi.
(USD / 0.700 l, Definizioni, fonti, download dati)
Paesi | Whisky - Johnnie Walker | Rango |
---|---|---|
Sri Lanka | 60.35 | 1 |
Bahrein | 58.12 | 2 |
Indonesia | 48.48 | 3 |
Singapore | 40.73 | 4 |
Malesia | 38.90 | 5 |
Russia | 37.76 | 6 |
Norvegia | 34.75 | 7 |
Costa Rica | 34.28 | 8 |
India | 34.27 | 9 |
Emirati arabi uniti | 33.63 | 10 |
Australia | 32.60 | 11 |
Finlandia | 32.17 | 12 |
Irlanda | 30.04 | 13 |
Hong Kong | 27.84 | 14 |
Regno Unito | 27.17 | 15 |
Macao | 27.03 | 16 |
Israele | 26.84 | 17 |
Canada | 25.31 | 18 |
Argentina | 25.21 | 19 |
Portorico | 24.99 | 20 |
Ecuador | 24.90 | 21 |
Svezia | 24.78 | 22 |
Lituania | 22.52 | 23 |
Paesi Bassi | 22.52 | 24 |
Panama | 22.17 | 25 |
Guatemala | 22.05 | 26 |
Stati Uniti | 21.98 | 27 |
Repubblica ceca | 21.28 | 28 |
Svizzera | 20.90 | 29 |
Costa d'Avorio | 20.69 | 30 |
Portogallo | 20.38 | 31 |
Nuova Zelanda | 20.31 | 32 |
Grecia | 20.23 | 33 |
Belgio | 20.16 | 34 |
Uruguay | 19.80 | 35 |
Ungheria | 19.47 | 36 |
Danimarca | 19.43 | 37 |
Lettonia | 19.31 | 38 |
Germania | 19.21 | 39 |
Thailandia | 18.68 | 40 |
Uganda | 18.48 | 41 |
Serbia | 18.30 | 42 |
Kazakistan; Kazakstan | 18.24 | 43 |
Slovenia | 18.23 | 44 |
Bolivia | 17.80 | 45 |
Nigeria | 17.73 | 46 |
Cina | 17.55 | 47 |
Francia | 17.33 | 48 |
Austria | 17.16 | 49 |
Cipro | 17.11 | 50 |
Messico | 16.96 | 51 |
Birmania | 16.67 | 52 |
Oman | 16.37 | 53 |
Repubblica dominicana | 16.36 | 54 |
Cile | 16.24 | 55 |
Tanzania | 16.07 | 56 |
Lussemburgo | 15.47 | 57 |
Angola | 15.29 | 58 |
Peru | 15.17 | 59 |
Kenya | 14.97 | 60 |
Polonia | 14.84 | 61 |
Romania | 14.60 | 62 |
Colombia | 14.51 | 63 |
Sudafrica | 14.50 | 64 |
Slovacchia | 14.47 | 65 |
Ucraina | 14.30 | 66 |
Spagna | 13.95 | 67 |
Italia | 13.72 | 68 |
Brasile | 13.50 | 69 |
Bulgaria | 13.42 | 70 |
Filippine | 12.21 | 71 |
Paraguay | 11.60 | 72 |
Zambia | 10.53 | 73 |
Giappone | 9.52 | 74 |
Ghana | 9.40 | 75 |
60.35
58.12
48.48
40.73
38.90
37.76
34.75
34.28
34.27
33.63
32.60
32.17
30.04
27.84
27.17
27.03
26.84
25.31
25.21
24.99
24.90
24.78
22.52
22.52
22.17
22.05
21.98
21.28
20.90
20.69
20.38
20.31
20.23
20.16
19.80
19.47
19.43
19.31
19.21
18.68
18.48
18.30
18.24
18.23
17.80
17.73
17.55
17.33
17.16
17.11
16.96
16.67
16.37
16.36
16.24
16.07
15.47
15.29
15.17
14.97
14.84
14.60
14.51
14.50
14.47
14.30
13.95
13.72
13.50
13.42
12.21
11.60
10.53
9.52
9.40
0
15.1
30.2
45.3
60.35