Whisky - Johnnie Walker - i prezzi di tutto il mondo, gennaio 2024
Il prezzo medio è di 20.80 USD. Il prezzo più basso è 7.31 USD (Zambia) e il prezzo più alto è 54.02 USD (Bahrein). I dati includono 72 paesi.
Paesi | Whisky - Johnnie Walker | Rango |
---|---|---|
Bahrein | 54.02 | 1 |
Sri Lanka | 49.94 | 2 |
Indonesia | 44.41 | 3 |
Singapore | 43.18 | 4 |
Malesia | 39.50 | 5 |
Costa Rica | 35.76 | 6 |
Norvegia | 34.93 | 7 |
Australia | 33.42 | 8 |
Finlandia | 32.88 | 9 |
India | 32.69 | 10 |
Irlanda | 29.81 | 11 |
Regno Unito | 28.62 | 12 |
Israele | 28.07 | 13 |
Canada | 26.19 | 14 |
Stati Uniti | 24.99 | 15 |
Ecuador | 24.90 | 16 |
Svezia | 24.21 | 17 |
Portorico | 23.99 | 18 |
Panama | 22.56 | 19 |
Lettonia | 21.58 | 20 |
Guatemala | 21.25 | 21 |
Paesi Bassi | 21.14 | 22 |
Belgio | 21.06 | 23 |
Lituania | 20.55 | 24 |
Portogallo | 20.55 | 25 |
Nuova Zelanda | 20.50 | 26 |
Thailandia | 20.37 | 27 |
Grecia | 19.99 | 28 |
Messico | 19.67 | 29 |
Danimarca | 19.27 | 30 |
Emirati arabi uniti | 19.06 | 31 |
Oman | 18.98 | 32 |
Uganda | 18.93 | 33 |
Costa d'Avorio | 18.85 | 34 |
Repubblica dominicana | 18.76 | 35 |
Kenya | 18.54 | 36 |
Uruguay | 18.30 | 37 |
Russia | 18.10 | 38 |
Argentina | 17.99 | 39 |
Croazia | 17.47 | 40 |
Slovacchia | 17.47 | 41 |
Slovenia | 17.47 | 42 |
Ungheria | 17.41 | 43 |
Peru | 17.28 | 44 |
Colombia | 17.03 | 45 |
Romania | 16.78 | 46 |
Francia | 16.67 | 47 |
Svizzera | 16.34 | 48 |
Repubblica ceca | 16.26 | 49 |
Sudafrica | 16.01 | 50 |
Spagna | 15.72 | 51 |
Bolivia | 15.71 | 52 |
Ucraina | 15.41 | 53 |
Cipro | 15.37 | 54 |
Cile | 15.14 | 55 |
Tanzania | 14.63 | 56 |
Serbia | 14.03 | 57 |
Kazakistan; Kazakstan | 14.02 | 58 |
Italia | 13.42 | 59 |
Brasile | 13.37 | 60 |
Austria | 13.35 | 61 |
Germania | 13.26 | 62 |
Polonia | 13.25 | 63 |
Paraguay | 12.56 | 64 |
Lussemburgo | 12.22 | 65 |
Bulgaria | 12.09 | 66 |
Cina | 12.01 | 67 |
Giappone | 11.12 | 68 |
Filippine | 11.08 | 69 |
Angola | 10.40 | 70 |
Nigeria | 8.12 | 71 |
Zambia | 7.31 | 72 |
54.02
49.94
44.41
43.18
39.50
35.76
34.93
33.42
32.88
32.69
29.81
28.62
28.07
26.19
24.99
24.90
24.21
23.99
22.56
21.58
21.25
21.14
21.06
20.55
20.55
20.50
20.37
19.99
19.67
19.27
19.06
18.98
18.93
18.85
18.76
18.54
18.30
18.10
17.99
17.47
17.47
17.47
17.41
17.28
17.03
16.78
16.67
16.34
16.26
16.01
15.72
15.71
15.41
15.37
15.14
14.63
14.03
14.02
13.42
13.37
13.35
13.26
13.25
12.56
12.22
12.09
12.01
11.12
11.08
10.40
8.12
7.31
0
13.5
27
40.5
54.02