Whisky - Johnnie Walker - i prezzi di tutto il mondo, settembre 2022
Il prezzo medio è di 22.35 USD. Il prezzo più basso è 8.40 USD (Ghana) e il prezzo più alto è 58.10 USD (Bahrein). I dati includono 75 paesi.
International price data
(USD / 0.700 l, Fonte: GlobalProductPrices.com. )
Paesi | Whisky - Johnnie Walker | Rango |
---|---|---|
Bahrein | 58.10 | 1 |
Sri Lanka | 49.06 | 2 |
Indonesia | 48.48 | 3 |
Russia | 42.66 | 4 |
Malesia | 42.17 | 5 |
Singapore | 41.84 | 6 |
Norvegia | 38.10 | 7 |
Australia | 35.30 | 8 |
India | 34.70 | 9 |
Emirati arabi uniti | 33.63 | 10 |
Costa Rica | 33.21 | 11 |
Finlandia | 32.53 | 12 |
Argentina | 31.84 | 13 |
Irlanda | 30.38 | 14 |
Israele | 28.89 | 15 |
Hong Kong | 27.82 | 16 |
Regno Unito | 27.17 | 17 |
Macao | 27.03 | 18 |
Svezia | 25.78 | 19 |
Canada | 25.73 | 20 |
Portorico | 24.99 | 21 |
Ecuador | 24.90 | 22 |
Lituania | 22.77 | 23 |
Paesi Bassi | 22.77 | 24 |
Panama | 22.17 | 25 |
Stati Uniti | 21.98 | 26 |
Guatemala | 21.93 | 27 |
Nuova Zelanda | 21.73 | 28 |
Repubblica ceca | 21.39 | 29 |
Costa d'Avorio | 20.99 | 30 |
Portogallo | 20.60 | 31 |
Svizzera | 20.48 | 32 |
Grecia | 20.45 | 33 |
Belgio | 20.39 | 34 |
Uruguay | 19.91 | 35 |
Thailandia | 19.78 | 36 |
Danimarca | 19.69 | 37 |
Lettonia | 19.53 | 38 |
Germania | 19.42 | 39 |
Ungheria | 18.74 | 40 |
Uganda | 18.69 | 41 |
Serbia | 18.49 | 42 |
Slovenia | 18.43 | 43 |
Cina | 18.38 | 44 |
Bolivia | 17.81 | 45 |
Nigeria | 17.75 | 46 |
Kazakistan; Kazakstan | 17.63 | 47 |
Francia | 17.52 | 48 |
Austria | 17.35 | 49 |
Cipro | 17.31 | 50 |
Angola | 16.76 | 51 |
Birmania | 16.67 | 52 |
Kenya | 16.48 | 53 |
Sudafrica | 16.38 | 54 |
Oman | 16.36 | 55 |
Tanzania | 16.25 | 56 |
Cile | 16.11 | 57 |
Messico | 15.93 | 58 |
Repubblica dominicana | 15.80 | 59 |
Lussemburgo | 15.65 | 60 |
Romania | 14.91 | 61 |
Slovacchia | 14.64 | 62 |
Peru | 14.56 | 63 |
Polonia | 14.44 | 64 |
Ucraina | 14.38 | 65 |
Colombia | 14.29 | 66 |
Spagna | 14.11 | 67 |
Italia | 13.88 | 68 |
Bulgaria | 13.60 | 69 |
Brasile | 13.18 | 70 |
Filippine | 12.50 | 71 |
Paraguay | 11.32 | 72 |
Zambia | 10.67 | 73 |
Giappone | 10.26 | 74 |
Ghana | 8.40 | 75 |
58.10
49.06
48.48
42.66
42.17
41.84
38.10
35.30
34.70
33.63
33.21
32.53
31.84
30.38
28.89
27.82
27.17
27.03
25.78
25.73
24.99
24.90
22.77
22.77
22.17
21.98
21.93
21.73
21.39
20.99
20.60
20.48
20.45
20.39
19.91
19.78
19.69
19.53
19.42
18.74
18.69
18.49
18.43
18.38
17.81
17.75
17.63
17.52
17.35
17.31
16.76
16.67
16.48
16.38
16.36
16.25
16.11
15.93
15.80
15.65
14.91
14.64
14.56
14.44
14.38
14.29
14.11
13.88
13.60
13.18
12.50
11.32
10.67
10.26
8.40
0
14.5
29.1
43.6
58.1