Whisky - Johnnie Walker - i prezzi di tutto il mondo, gennaio 2024
Il prezzo medio è di 21.71 USD. Il prezzo più basso è 7.65 USD (Zambia) e il prezzo più alto è 53.98 USD (Bahrein). I dati includono 72 paesi.
Paesi | Whisky - Johnnie Walker | Rango |
---|---|---|
Bahrein | 53.98 | 1 |
Sri Lanka | 50.50 | 2 |
Indonesia | 46.45 | 3 |
Singapore | 45.29 | 4 |
Malesia | 41.53 | 5 |
Norvegia | 37.36 | 6 |
Australia | 36.43 | 7 |
Finlandia | 35.11 | 8 |
Costa Rica | 34.58 | 9 |
India | 33.71 | 10 |
Irlanda | 31.84 | 11 |
Regno Unito | 30.81 | 12 |
Canada | 27.81 | 13 |
Israele | 26.57 | 14 |
Svezia | 26.22 | 15 |
Stati Uniti | 24.99 | 16 |
Ecuador | 24.90 | 17 |
Portorico | 23.99 | 18 |
Lettonia | 23.05 | 19 |
Nuova Zelanda | 22.77 | 20 |
Paesi Bassi | 22.57 | 21 |
Panama | 22.54 | 22 |
Belgio | 22.50 | 23 |
Lituania | 21.95 | 24 |
Portogallo | 21.95 | 25 |
Grecia | 21.36 | 26 |
Guatemala | 21.21 | 27 |
Messico | 21.12 | 28 |
Thailandia | 20.83 | 29 |
Danimarca | 20.60 | 30 |
Costa d'Avorio | 20.09 | 31 |
Uruguay | 19.56 | 32 |
Ungheria | 19.24 | 33 |
Argentina | 19.16 | 34 |
Russia | 19.12 | 35 |
Emirati arabi uniti | 19.06 | 36 |
Repubblica dominicana | 19.05 | 37 |
Uganda | 18.97 | 38 |
Oman | 18.91 | 39 |
Croazia | 18.66 | 40 |
Slovacchia | 18.66 | 41 |
Slovenia | 18.66 | 42 |
Kenya | 18.60 | 43 |
Romania | 17.93 | 44 |
Francia | 17.81 | 45 |
Colombia | 17.55 | 46 |
Svizzera | 17.43 | 47 |
Peru | 17.34 | 48 |
Repubblica ceca | 17.34 | 49 |
Sudafrica | 17.06 | 50 |
Spagna | 16.79 | 51 |
Cipro | 16.42 | 52 |
Cile | 16.38 | 53 |
Brasile | 16.24 | 54 |
Ucraina | 15.76 | 55 |
Bolivia | 15.71 | 56 |
Kazakistan; Kazakstan | 15.26 | 57 |
Serbia | 15.01 | 58 |
Italia | 14.33 | 59 |
Austria | 14.26 | 60 |
Germania | 14.16 | 61 |
Polonia | 14.03 | 62 |
Tanzania | 13.58 | 63 |
Lussemburgo | 13.06 | 64 |
Bulgaria | 12.90 | 65 |
Paraguay | 12.70 | 66 |
Cina | 12.47 | 67 |
Giappone | 11.73 | 68 |
Filippine | 11.42 | 69 |
Angola | 10.50 | 70 |
Nigeria | 7.82 | 71 |
Zambia | 7.65 | 72 |
53.98
50.50
46.45
45.29
41.53
37.36
36.43
35.11
34.58
33.71
31.84
30.81
27.81
26.57
26.22
24.99
24.90
23.99
23.05
22.77
22.57
22.54
22.50
21.95
21.95
21.36
21.21
21.12
20.83
20.60
20.09
19.56
19.24
19.16
19.12
19.06
19.05
18.97
18.91
18.66
18.66
18.66
18.60
17.93
17.81
17.55
17.43
17.34
17.34
17.06
16.79
16.42
16.38
16.24
15.76
15.71
15.26
15.01
14.33
14.26
14.16
14.03
13.58
13.06
12.90
12.70
12.47
11.73
11.42
10.50
7.82
7.65
0
13.5
27
40.5
53.98