Whisky - Johnnie Walker - i prezzi di tutto il mondo, settembre 2023
Il prezzo medio è di 22.32 USD. Il prezzo più basso è 9.41 USD (Angola) e il prezzo più alto è 58.10 USD (Bahrein). I dati includono 72 paesi.
(USD / 0.700 l, Definizioni, fonti, download dati)
Paesi | Whisky - Johnnie Walker | Rango |
---|---|---|
Bahrein | 58.10 | 1 |
Sri Lanka | 54.80 | 2 |
Indonesia | 46.74 | 3 |
Singapore | 43.62 | 4 |
Malesia | 38.16 | 5 |
Australia | 36.21 | 6 |
Norvegia | 36.21 | 7 |
Costa Rica | 33.93 | 8 |
India | 33.93 | 9 |
Russia | 32.37 | 10 |
Finlandia | 32.29 | 11 |
Irlanda | 31.23 | 12 |
Regno Unito | 29.49 | 13 |
Israele | 28.43 | 14 |
Canada | 27.59 | 15 |
Argentina | 26.70 | 16 |
Hong Kong | 25.73 | 17 |
Svezia | 25.70 | 18 |
Portorico | 24.99 | 19 |
Ecuador | 24.92 | 20 |
Costa d'Avorio | 23.72 | 21 |
Stati Uniti | 22.98 | 22 |
Nuova Zelanda | 22.73 | 23 |
Lettonia | 22.61 | 24 |
Paesi Bassi | 22.61 | 25 |
Panama | 22.14 | 26 |
Svizzera | 21.53 | 27 |
Belgio | 21.16 | 28 |
Grecia | 20.95 | 29 |
Repubblica ceca | 20.75 | 30 |
Uruguay | 20.57 | 31 |
Slovacchia | 20.45 | 32 |
Danimarca | 20.21 | 33 |
Kazakistan; Kazakstan | 20.16 | 34 |
Repubblica dominicana | 20.15 | 35 |
Guatemala | 20.03 | 36 |
Ungheria | 19.75 | 37 |
Messico | 18.73 | 38 |
Colombia | 18.54 | 39 |
Brasile | 18.32 | 40 |
Austria | 18.30 | 41 |
Croazia | 18.30 | 42 |
Francia | 18.30 | 43 |
Slovenia | 18.30 | 44 |
Thailandia | 18.20 | 45 |
Uganda | 18.13 | 46 |
Emirati arabi uniti | 18.11 | 47 |
Peru | 17.26 | 48 |
Portogallo | 17.11 | 49 |
Birmania | 16.65 | 50 |
Ucraina | 16.56 | 51 |
Spagna | 16.47 | 52 |
Cipro | 16.10 | 53 |
Lituania | 16.04 | 54 |
Cile | 15.98 | 55 |
Bulgaria | 15.97 | 56 |
Sudafrica | 15.82 | 57 |
Bolivia | 15.70 | 58 |
Kenya | 15.50 | 59 |
Tanzania | 15.16 | 60 |
Romania | 15.14 | 61 |
Lussemburgo | 14.43 | 62 |
Filippine | 14.38 | 63 |
Serbia | 14.25 | 64 |
Germania | 13.89 | 65 |
Italia | 13.77 | 66 |
Polonia | 13.65 | 67 |
Paraguay | 13.45 | 68 |
Nigeria | 12.93 | 69 |
Cina | 12.33 | 70 |
Giappone | 12.00 | 71 |
Angola | 9.41 | 72 |
58.10
54.80
46.74
43.62
38.16
36.21
36.21
33.93
33.93
32.37
32.29
31.23
29.49
28.43
27.59
26.70
25.73
25.70
24.99
24.92
23.72
22.98
22.73
22.61
22.61
22.14
21.53
21.16
20.95
20.75
20.57
20.45
20.21
20.16
20.15
20.03
19.75
18.73
18.54
18.32
18.30
18.30
18.30
18.30
18.20
18.13
18.11
17.26
17.11
16.65
16.56
16.47
16.10
16.04
15.98
15.97
15.82
15.70
15.50
15.16
15.14
14.43
14.38
14.25
13.89
13.77
13.65
13.45
12.93
12.33
12.00
9.41
0
14.5
29.1
43.6
58.1