Cipolle - i prezzi di tutto il mondo, novembre 2023
Il prezzo medio è di 1.73 USD. Il prezzo più basso è 0.32 USD (Kazakistan; Kazakstan) e il prezzo più alto è 6.25 USD (Giappone). I dati includono 81 paesi.
(USD / 1 kg, Definizioni, fonti, download dati)
Paesi | Prezzo di cipolle | Rango |
---|---|---|
Giappone | 6.25 | 1 |
Portorico | 5.14 | 2 |
Hong Kong | 4.30 | 3 |
Ghana | 3.94 | 4 |
Messico | 3.11 | 5 |
Costa Rica | 2.95 | 6 |
Filippine | 2.88 | 7 |
Canada | 2.87 | 8 |
Indonesia | 2.78 | 9 |
Cina | 2.73 | 10 |
Corea del Sud | 2.49 | 11 |
Repubblica dominicana | 2.48 | 12 |
Israele | 2.41 | 13 |
Tanzania | 2.39 | 14 |
Australia | 2.37 | 15 |
Uganda | 2.36 | 16 |
Paesi Bassi | 2.35 | 17 |
Ecuador | 2.28 | 18 |
Uruguay | 2.27 | 19 |
Svizzera | 2.22 | 20 |
Thailandia | 2.19 | 21 |
Svezia | 2.19 | 22 |
Italia | 2.15 | 23 |
Nuova Zelanda | 2.14 | 24 |
Belgio | 2.14 | 25 |
Nigeria | 2.03 | 26 |
Kuwait | 2.03 | 27 |
Guatemala | 1.94 | 28 |
Vietnam | 1.94 | 29 |
Kenya | 1.93 | 30 |
Spagna | 1.93 | 31 |
Brasile | 1.83 | 32 |
Norvegia | 1.82 | 33 |
Slovacchia | 1.82 | 34 |
Cile | 1.78 | 35 |
Colombia | 1.75 | 36 |
Austria | 1.71 | 37 |
Paraguay | 1.67 | 38 |
Singapore | 1.63 | 39 |
Emirati arabi uniti | 1.62 | 40 |
Finlandia | 1.60 | 41 |
Arabia Saudita | 1.59 | 42 |
Bulgaria | 1.55 | 43 |
Ungheria | 1.52 | 44 |
Stati Uniti | 1.48 | 45 |
Bolivia | 1.45 | 46 |
Repubblica ceca | 1.45 | 47 |
Francia | 1.44 | 48 |
Sudafrica | 1.42 | 49 |
Malesia | 1.39 | 50 |
Irlanda | 1.39 | 51 |
Costa d'Avorio | 1.38 | 52 |
Regno Unito | 1.26 | 53 |
Angola | 1.20 | 54 |
Croazia | 1.17 | 55 |
Germania | 1.08 | 56 |
Sri Lanka | 1.07 | 57 |
Grecia | 1.02 | 58 |
Danimarca | 1.01 | 59 |
Polonia | 0.99 | 60 |
Marocco | 0.98 | 61 |
Egitto | 0.97 | 62 |
Lettonia | 0.96 | 63 |
Portogallo | 0.95 | 64 |
Lituania | 0.85 | 65 |
Slovenia | 0.85 | 66 |
Bangladesh | 0.81 | 67 |
Argentina | 0.77 | 68 |
Peru | 0.74 | 69 |
Serbia | 0.73 | 70 |
Tunisia | 0.70 | 71 |
India | 0.70 | 72 |
Turchia | 0.69 | 73 |
Romania | 0.65 | 74 |
Zambia | 0.62 | 75 |
Pakistan | 0.56 | 76 |
Giordania | 0.55 | 77 |
Russia | 0.41 | 78 |
Ucraina | 0.37 | 79 |
Azerbaigian | 0.35 | 80 |
Kazakistan; Kazakstan | 0.32 | 81 |
6.25
5.14
4.30
3.94
3.11
2.95
2.88
2.87
2.78
2.73
2.49
2.48
2.41
2.39
2.37
2.36
2.35
2.28
2.27
2.22
2.19
2.19
2.15
2.14
2.14
2.03
2.03
1.94
1.94
1.93
1.93
1.83
1.82
1.82
1.78
1.75
1.71
1.67
1.63
1.62
1.60
1.59
1.55
1.52
1.48
1.45
1.45
1.44
1.42
1.39
1.39
1.38
1.26
1.20
1.17
1.08
1.07
1.02
1.01
0.99
0.98
0.97
0.96
0.95
0.85
0.85
0.81
0.77
0.74
0.73
0.70
0.70
0.69
0.65
0.62
0.56
0.55
0.41
0.37
0.35
0.32
0
1.6
3.1
4.7
6.25
Definizione: The onion prices are for one kilogram of brown onions. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilogram. The onion prices are collected from the largest food stores.