Playstation 5 Pro - i prezzi di tutto il mondo, giugno 2023
Il prezzo medio è di 689 USD. Il prezzo più basso è 478 USD (Canada) e il prezzo più alto è 1177 USD (Tanzania). I dati includono 80 paesi.
(USD / 1 prodotto, Definizioni, fonti, download dati)
Paesi | Playstation 5 Pro | Rango |
---|---|---|
Tanzania | 1177 | 1 |
Colombia | 1052 | 2 |
Peru | 1026 | 3 |
Tunisia | 1022 | 4 |
Uruguay | 984 | 5 |
Costa d'Avorio | 969 | 6 |
Brasile | 957 | 7 |
Camerun | 952 | 8 |
Arabia Saudita | 946 | 9 |
Cile | 943 | 10 |
Ecuador | 900 | 11 |
Guatemala | 893 | 12 |
Marocco | 888 | 13 |
Egitto | 857 | 14 |
Cina | 840 | 15 |
Uzbekistan | 831 | 16 |
Repubblica dominicana | 824 | 17 |
Uganda | 795 | 18 |
Kazakistan; Kazakstan | 760 | 19 |
Ungheria | 752 | 20 |
Messico | 749 | 21 |
Costa Rica | 746 | 22 |
Nigeria | 734 | 23 |
Sri Lanka | 733 | 24 |
Paraguay | 732 | 25 |
Algeria | 715 | 26 |
Azerbaigian | 705 | 27 |
Bielorussia | 698 | 28 |
Panama | 690 | 29 |
Serbia | 680 | 30 |
Israele | 677 | 31 |
Sudafrica | 675 | 32 |
Polonia | 670 | 33 |
Ghana | 664 | 34 |
Bahrein | 663 | 35 |
India | 659 | 36 |
Svezia | 659 | 37 |
Giordania | 647 | 38 |
Croazia | 645 | 39 |
Finlandia | 645 | 40 |
Oman | 644 | 41 |
Qatar | 632 | 42 |
Emirati arabi uniti | 626 | 43 |
Indonesia | 623 | 44 |
Russia | 618 | 45 |
Corea del Sud | 617 | 46 |
Ucraina | 617 | 47 |
Kenya | 614 | 48 |
Bulgaria | 605 | 49 |
Regno Unito | 602 | 50 |
Kuwait | 601 | 51 |
Romania | 601 | 52 |
Irlanda | 592 | 53 |
Italia | 592 | 54 |
Portogallo | 592 | 55 |
Slovacchia | 592 | 56 |
Spagna | 592 | 57 |
Austria | 591 | 58 |
Belgio | 591 | 59 |
Cipro | 591 | 60 |
Repubblica ceca | 591 | 61 |
Francia | 591 | 62 |
Grecia | 591 | 63 |
Lettonia | 591 | 64 |
Lituania | 591 | 65 |
Paesi Bassi | 591 | 66 |
Hong Kong | 561 | 67 |
Slovenia | 559 | 68 |
Filippine | 554 | 69 |
Nuova Zelanda | 551 | 70 |
Norvegia | 541 | 71 |
Malesia | 536 | 72 |
Australia | 526 | 73 |
Turchia | 514 | 74 |
Germania | 509 | 75 |
Portorico | 500 | 76 |
Stati Uniti | 500 | 77 |
Zambia | 495 | 78 |
Giappone | 489 | 79 |
Canada | 478 | 80 |
1177
1052
1026
1022
984
969
957
952
946
943
900
893
888
857
840
831
824
795
760
752
749
746
734
733
732
715
705
698
690
680
677
675
670
664
663
659
659
647
645
645
644
632
626
623
618
617
617
614
605
602
601
601
592
592
592
592
592
591
591
591
591
591
591
591
591
591
561
559
554
551
541
536
526
514
509
500
500
495
489
478
0
294.3
588.5
882.8
1177
Definizione: The price of Playstation 5 Standard Disk Edition with 825 GB memory