Playstation 5 Pro - i prezzi di tutto il mondo, giugno 2023
Il prezzo medio è di 679 USD. Il prezzo più basso è 352 USD (Nigeria) e il prezzo più alto è 1083 USD (Tanzania). I dati includono 80 paesi.
Paesi | Playstation 5 Pro | Rango |
---|---|---|
Tanzania | 1083 | 1 |
Tunisia | 1049 | 2 |
Peru | 1015 | 3 |
Colombia | 997 | 4 |
Costa d'Avorio | 996 | 5 |
Camerun | 976 | 6 |
Uruguay | 955 | 7 |
Arabia Saudita | 946 | 8 |
Marocco | 924 | 9 |
Guatemala | 905 | 10 |
Ecuador | 900 | 11 |
Cile | 869 | 12 |
Cina | 843 | 13 |
Brasile | 842 | 14 |
Uganda | 808 | 15 |
Uzbekistan | 805 | 16 |
Sri Lanka | 798 | 17 |
Repubblica dominicana | 781 | 18 |
Costa Rica | 749 | 19 |
Ungheria | 741 | 20 |
Kenya | 736 | 21 |
Kazakistan; Kazakstan | 729 | 22 |
Algeria | 727 | 23 |
Sudafrica | 719 | 24 |
Azerbaigian | 705 | 25 |
Bielorussia | 703 | 26 |
Serbia | 698 | 27 |
Polonia | 697 | 28 |
Paraguay | 696 | 29 |
Panama | 691 | 30 |
Svezia | 664 | 31 |
Bahrein | 663 | 32 |
Israele | 663 | 33 |
Croazia | 661 | 34 |
Finlandia | 661 | 35 |
India | 655 | 36 |
Messico | 653 | 37 |
Giordania | 648 | 38 |
Oman | 644 | 39 |
Qatar | 630 | 40 |
Russia | 629 | 41 |
Indonesia | 628 | 42 |
Regno Unito | 627 | 43 |
Emirati arabi uniti | 626 | 44 |
Bulgaria | 620 | 45 |
Corea del Sud | 617 | 46 |
Romania | 615 | 47 |
Irlanda | 607 | 48 |
Italia | 607 | 49 |
Portogallo | 607 | 50 |
Slovacchia | 607 | 51 |
Spagna | 607 | 52 |
Kuwait | 606 | 53 |
Austria | 606 | 54 |
Belgio | 606 | 55 |
Cipro | 606 | 56 |
Francia | 606 | 57 |
Grecia | 606 | 58 |
Lettonia | 606 | 59 |
Lituania | 606 | 60 |
Paesi Bassi | 606 | 61 |
Repubblica ceca | 590 | 62 |
Malesia | 572 | 63 |
Slovenia | 572 | 64 |
Hong Kong | 562 | 65 |
Nuova Zelanda | 552 | 66 |
Ucraina | 552 | 67 |
Egitto | 548 | 68 |
Filippine | 546 | 69 |
Norvegia | 544 | 70 |
Australia | 532 | 71 |
Germania | 521 | 72 |
Ghana | 510 | 73 |
Portorico | 500 | 74 |
Stati Uniti | 500 | 75 |
Giappone | 495 | 76 |
Canada | 479 | 77 |
Zambia | 455 | 78 |
Turchia | 437 | 79 |
Nigeria | 352 | 80 |
1083
1049
1015
997
996
976
955
946
924
905
900
869
843
842
808
805
798
781
749
741
736
729
727
719
705
703
698
697
696
691
664
663
663
661
661
655
653
648
644
630
629
628
627
626
620
617
615
607
607
607
607
607
606
606
606
606
606
606
606
606
606
590
572
572
562
552
552
548
546
544
532
521
510
500
500
495
479
455
437
352
0
270.8
541.5
812.3
1083
Definizione: The price of Playstation 5 Standard Disk Edition with 825 GB memory