Playstation 5 Pro - i prezzi di tutto il mondo, giugno 2023
Il prezzo medio è di 653 USD. Il prezzo più basso è 372 USD (Nigeria) e il prezzo più alto è 1166 USD (Tanzania). I dati includono 80 paesi.
Paesi | Playstation 5 Pro | Rango |
---|---|---|
Tanzania | 1166 | 1 |
Peru | 1027 | 2 |
Tunisia | 995 | 3 |
Colombia | 966 | 4 |
Arabia Saudita | 946 | 5 |
Costa d'Avorio | 927 | 6 |
Camerun | 911 | 7 |
Guatemala | 907 | 8 |
Ecuador | 900 | 9 |
Marocco | 895 | 10 |
Uruguay | 876 | 11 |
Cina | 819 | 12 |
Uganda | 815 | 13 |
Cile | 812 | 14 |
Sri Lanka | 810 | 15 |
Uzbekistan | 789 | 16 |
Costa Rica | 786 | 17 |
Repubblica dominicana | 767 | 18 |
Kenya | 734 | 19 |
Algeria | 711 | 20 |
Azerbaigian | 705 | 21 |
Bielorussia | 703 | 22 |
Israele | 701 | 23 |
Brasile | 699 | 24 |
Panama | 691 | 25 |
Paraguay | 683 | 26 |
Sudafrica | 683 | 27 |
Bahrein | 664 | 28 |
Ungheria | 663 | 29 |
Kazakistan; Kazakstan | 658 | 30 |
Polonia | 650 | 31 |
Serbia | 649 | 32 |
Giordania | 647 | 33 |
Oman | 647 | 34 |
India | 635 | 35 |
Qatar | 631 | 36 |
Emirati arabi uniti | 626 | 37 |
Messico | 625 | 38 |
Corea del Sud | 617 | 39 |
Croazia | 616 | 40 |
Finlandia | 616 | 41 |
Svezia | 616 | 42 |
Kuwait | 600 | 43 |
Indonesia | 592 | 44 |
Regno Unito | 585 | 45 |
Bulgaria | 578 | 46 |
Romania | 572 | 47 |
Irlanda | 565 | 48 |
Italia | 565 | 49 |
Portogallo | 565 | 50 |
Slovacchia | 565 | 51 |
Spagna | 565 | 52 |
Austria | 564 | 53 |
Belgio | 564 | 54 |
Cipro | 564 | 55 |
Francia | 564 | 56 |
Grecia | 564 | 57 |
Lettonia | 564 | 58 |
Lituania | 564 | 59 |
Paesi Bassi | 564 | 60 |
Hong Kong | 562 | 61 |
Russia | 558 | 62 |
Malesia | 555 | 63 |
Repubblica ceca | 545 | 64 |
Ucraina | 539 | 65 |
Ghana | 536 | 66 |
Slovenia | 534 | 67 |
Egitto | 528 | 68 |
Filippine | 526 | 69 |
Norvegia | 515 | 70 |
Portorico | 500 | 71 |
Stati Uniti | 500 | 72 |
Nuova Zelanda | 497 | 73 |
Australia | 494 | 74 |
Germania | 485 | 75 |
Giappone | 453 | 76 |
Canada | 449 | 77 |
Zambia | 430 | 78 |
Turchia | 420 | 79 |
Nigeria | 372 | 80 |
1166
1027
995
966
946
927
911
907
900
895
876
819
815
812
810
789
786
767
734
711
705
703
701
699
691
683
683
664
663
658
650
649
647
647
635
631
626
625
617
616
616
616
600
592
585
578
572
565
565
565
565
565
564
564
564
564
564
564
564
564
562
558
555
545
539
536
534
528
526
515
500
500
497
494
485
453
449
430
420
372
0
291.5
583
874.5
1166
Definizione: The price of Playstation 5 Standard Disk Edition with 825 GB memory