Playstation 5 Pro - i prezzi di tutto il mondo, maggio 2022
Il prezzo medio è di 783 USD. Il prezzo più basso è 463 USD (Ucraina) e il prezzo più alto è 1482 USD (Uruguay). I dati includono 80 paesi.
International price data
(USD / 1 prodotto, Fonte: GlobalProductPrices.com. )
Paesi | Playstation 5 Pro | Rango |
---|---|---|
Uruguay | 1482 | 1 |
Israele | 1445 | 2 |
Bielorussia | 1287 | 3 |
Tanzania | 1283 | 4 |
Costa Rica | 1256 | 5 |
Peru | 1251 | 6 |
Azerbaigian | 1235 | 7 |
Nigeria | 1194 | 8 |
Tunisia | 1180 | 9 |
Kenya | 1153 | 10 |
Marocco | 1146 | 11 |
Ungheria | 1103 | 12 |
Arabia Saudita | 1065 | 13 |
Cile | 1033 | 14 |
Guatemala | 1020 | 15 |
Russia | 1020 | 16 |
Argentina | 1016 | 17 |
Camerun | 991 | 18 |
Romania | 982 | 19 |
Costa d'Avorio | 975 | 20 |
Uzbekistan | 971 | 21 |
Brasile | 964 | 22 |
Cina | 962 | 23 |
Uganda | 946 | 24 |
Zambia | 946 | 25 |
Ecuador | 925 | 26 |
Paraguay | 903 | 27 |
Indonesia | 880 | 28 |
Lituania | 879 | 29 |
Lettonia | 868 | 30 |
Kazakistan; Kazakstan | 847 | 31 |
Polonia | 831 | 32 |
Colombia | 808 | 33 |
Bahrein | 804 | 34 |
Giordania | 774 | 35 |
Messico | 743 | 36 |
Sri Lanka | 721 | 37 |
Giappone | 706 | 38 |
Turchia | 704 | 39 |
Panama | 701 | 40 |
Sudafrica | 690 | 41 |
Emirati arabi uniti | 689 | 42 |
Qatar | 686 | 43 |
Repubblica dominicana | 682 | 44 |
Finlandia | 650 | 45 |
Corea del Sud | 624 | 46 |
Repubblica ceca | 616 | 47 |
India | 611 | 48 |
Serbia | 611 | 49 |
Ghana | 606 | 50 |
Norvegia | 591 | 51 |
Oman | 586 | 52 |
Svezia | 572 | 53 |
Algeria | 571 | 54 |
Nuova Zelanda | 564 | 55 |
Bulgaria | 554 | 56 |
Regno Unito | 554 | 57 |
Egitto | 553 | 58 |
Kuwait | 547 | 59 |
Belgio | 543 | 60 |
Germania | 543 | 61 |
Grecia | 543 | 62 |
Irlanda | 543 | 63 |
Paesi Bassi | 543 | 64 |
Portogallo | 543 | 65 |
Slovacchia | 543 | 66 |
Slovenia | 543 | 67 |
Austria | 542 | 68 |
Cipro | 542 | 69 |
Francia | 542 | 70 |
Italia | 542 | 71 |
Spagna | 542 | 72 |
Malesia | 539 | 73 |
Australia | 528 | 74 |
Filippine | 510 | 75 |
Hong Kong | 507 | 76 |
Portorico | 500 | 77 |
Stati Uniti | 500 | 78 |
Canada | 473 | 79 |
Ucraina | 463 | 80 |
1482
1445
1287
1283
1256
1251
1235
1194
1180
1153
1146
1103
1065
1033
1020
1020
1016
991
982
975
971
964
962
946
946
925
903
880
879
868
847
831
808
804
774
743
721
706
704
701
690
689
686
682
650
624
616
611
611
606
591
586
572
571
564
554
554
553
547
543
543
543
543
543
543
543
543
542
542
542
542
542
539
528
510
507
500
500
473
463
0
370.5
741
1111.5
1482
Definizione: The price of Playstation 5 Standard Disk Edition with 825 GB memory