Playstation 5 Pro - i prezzi di tutto il mondo, maggio 2022
Il prezzo medio è di 775 USD. Il prezzo più basso è 460 USD (Ucraina) e il prezzo più alto è 1479 USD (Uruguay). I dati includono 80 paesi.
(USD / 1 prodotto, Definizioni, fonti, download dati)
Paesi | Playstation 5 Pro | Rango |
---|---|---|
Uruguay | 1479 | 1 |
Israele | 1339 | 2 |
Peru | 1302 | 3 |
Costa Rica | 1291 | 4 |
Bielorussia | 1287 | 5 |
Tanzania | 1269 | 6 |
Azerbaigian | 1235 | 7 |
Nigeria | 1194 | 8 |
Tunisia | 1162 | 9 |
Marocco | 1152 | 10 |
Ungheria | 1147 | 11 |
Arabia Saudita | 1066 | 12 |
Kenya | 1048 | 13 |
Cile | 1025 | 14 |
Guatemala | 1025 | 15 |
Camerun | 983 | 16 |
Brasile | 979 | 17 |
Costa d'Avorio | 966 | 18 |
Romania | 961 | 19 |
Uzbekistan | 959 | 20 |
Uganda | 936 | 21 |
Zambia | 933 | 22 |
Ecuador | 925 | 23 |
Paraguay | 925 | 24 |
Cina | 920 | 25 |
Russia | 912 | 26 |
Sri Lanka | 890 | 27 |
Indonesia | 879 | 28 |
Kazakistan; Kazakstan | 878 | 29 |
Lituania | 868 | 30 |
Lettonia | 857 | 31 |
Polonia | 852 | 32 |
Colombia | 833 | 33 |
Argentina | 806 | 34 |
Bahrein | 804 | 35 |
Messico | 794 | 36 |
Giordania | 774 | 37 |
Repubblica dominicana | 706 | 38 |
Panama | 701 | 39 |
Emirati arabi uniti | 689 | 40 |
Qatar | 686 | 41 |
Ghana | 670 | 42 |
Corea del Sud | 669 | 43 |
Turchia | 663 | 44 |
Giappone | 653 | 45 |
Finlandia | 643 | 46 |
Repubblica ceca | 611 | 47 |
Sudafrica | 610 | 48 |
India | 605 | 49 |
Serbia | 604 | 50 |
Oman | 586 | 51 |
Algeria | 567 | 52 |
Regno Unito | 556 | 53 |
Svezia | 554 | 54 |
Bulgaria | 548 | 55 |
Kuwait | 543 | 56 |
Egitto | 541 | 57 |
Norvegia | 540 | 58 |
Belgio | 536 | 59 |
Germania | 536 | 60 |
Grecia | 536 | 61 |
Irlanda | 536 | 62 |
Paesi Bassi | 536 | 63 |
Portogallo | 536 | 64 |
Slovacchia | 536 | 65 |
Slovenia | 536 | 66 |
Austria | 535 | 67 |
Cipro | 535 | 68 |
Francia | 535 | 69 |
Italia | 535 | 70 |
Spagna | 535 | 71 |
Nuova Zelanda | 529 | 72 |
Hong Kong | 508 | 73 |
Portorico | 500 | 74 |
Stati Uniti | 500 | 75 |
Malesia | 500 | 76 |
Filippine | 499 | 77 |
Australia | 488 | 78 |
Canada | 463 | 79 |
Ucraina | 460 | 80 |
1479
1339
1302
1291
1287
1269
1235
1194
1162
1152
1147
1066
1048
1025
1025
983
979
966
961
959
936
933
925
925
920
912
890
879
878
868
857
852
833
806
804
794
774
706
701
689
686
670
669
663
653
643
611
610
605
604
586
567
556
554
548
543
541
540
536
536
536
536
536
536
536
536
535
535
535
535
535
529
508
500
500
500
499
488
463
460
0
369.8
739.5
1109.3
1479
Definizione: The price of Playstation 5 Standard Disk Edition with 825 GB memory