Manzo - i prezzi di tutto il mondo, dicembre 2024
Il prezzo medio è di 14.73 USD. Il prezzo più basso è 3.46 USD (Zambia) e il prezzo più alto è 62.80 USD (Svizzera). I dati includono 78 paesi.
I dati sono raccolti dal nostro team interno senza automazione. In ogni paese, utilizziamo almeno tre fonti di dati sui prezzi, come grandi catene di negozi e venditori online.
Fonti e metodi.
Paesi | Prezzo della carne bovina | Rango |
---|---|---|
Svizzera | 62.80 | 1 |
Corea del Sud | 60.65 | 2 |
Hong Kong | 51.44 | 3 |
Norvegia | 41.53 | 4 |
Giappone | 28.10 | 5 |
Germania | 27.09 | 6 |
Danimarca | 27.02 | 7 |
Paesi Bassi | 23.54 | 8 |
Thailandia | 22.23 | 9 |
Finlandia | 20.64 | 10 |
Svezia | 20.52 | 11 |
Stati Uniti | 19.67 | 12 |
Israele | 18.56 | 13 |
Spagna | 18.27 | 14 |
Cina | 17.93 | 15 |
Turchia | 17.91 | 16 |
Marocco | 17.63 | 17 |
Nuova Zelanda | 17.46 | 18 |
Italia | 17.39 | 19 |
Cile | 17.27 | 20 |
Austria | 16.31 | 21 |
Portogallo | 15.22 | 22 |
Portorico | 15.10 | 23 |
Regno Unito | 15.08 | 24 |
Lettonia | 14.94 | 25 |
Grecia | 14.58 | 26 |
Canada | 14.48 | 27 |
Vietnam | 14.21 | 28 |
Australia | 13.80 | 29 |
Ungheria | 13.60 | 30 |
Polonia | 13.53 | 31 |
Slovacchia | 13.31 | 32 |
Bulgaria | 13.27 | 33 |
Slovenia | 13.05 | 34 |
Belgio | 13.00 | 35 |
Singapore | 12.98 | 36 |
Serbia | 12.93 | 37 |
Filippine | 12.60 | 38 |
Sri Lanka | 12.22 | 39 |
Francia | 12.19 | 40 |
Kuwait | 11.89 | 41 |
Lituania | 11.67 | 42 |
Romania | 11.53 | 43 |
Croazia | 11.41 | 44 |
Repubblica ceca | 11.34 | 45 |
Giordania | 11.27 | 46 |
Costa Rica | 10.91 | 47 |
Russia | 10.71 | 48 |
Irlanda | 10.60 | 49 |
Azerbaigian | 10.58 | 50 |
Sudafrica | 10.42 | 51 |
Emirati arabi uniti | 10.32 | 52 |
Guatemala | 10.30 | 53 |
Kazakistan; Kazakstan | 9.94 | 54 |
Bahrein | 9.63 | 55 |
Egitto | 9.54 | 56 |
Peru | 9.49 | 57 |
Uruguay | 9.46 | 58 |
Indonesia | 9.36 | 59 |
Messico | 9.19 | 60 |
Colombia | 8.88 | 61 |
Arabia Saudita | 8.79 | 62 |
Repubblica dominicana | 8.47 | 63 |
Ecuador | 8.32 | 64 |
Ucraina | 7.46 | 65 |
Kenya | 7.34 | 66 |
Bangladesh | 6.92 | 67 |
Ghana | 6.90 | 68 |
Brasile | 6.84 | 69 |
Tanzania | 5.86 | 70 |
Camerun | 5.79 | 71 |
Bolivia | 5.64 | 72 |
Malesia | 5.25 | 73 |
Uganda | 5.24 | 74 |
Pakistan | 5.00 | 75 |
Nigeria | 4.52 | 76 |
Paraguay | 4.50 | 77 |
Zambia | 3.46 | 78 |
62.80
60.65
51.44
41.53
28.10
27.09
27.02
23.54
22.23
20.64
20.52
19.67
18.56
18.27
17.93
17.91
17.63
17.46
17.39
17.27
16.31
15.22
15.10
15.08
14.94
14.58
14.48
14.21
13.80
13.60
13.53
13.31
13.27
13.05
13.00
12.98
12.93
12.60
12.22
12.19
11.89
11.67
11.53
11.41
11.34
11.27
10.91
10.71
10.60
10.58
10.42
10.32
10.30
9.94
9.63
9.54
9.49
9.46
9.36
9.19
8.88
8.79
8.47
8.32
7.46
7.34
6.92
6.90
6.84
5.86
5.79
5.64
5.25
5.24
5.00
4.52
4.50
3.46
0
15.7
31.4
47.1
62.8