Latte - i prezzi di tutto il mondo, aprile 2023
Il prezzo medio è di 1.63 USD. Il prezzo più basso è 0.44 USD (Tunisia) e il prezzo più alto è 3.13 USD (Hong Kong). I dati includono 80 paesi.
(USD / 1 litro, Definizioni, fonti, download dati)
Paesi | Prezzo del latte | Rango |
---|---|---|
Hong Kong | 3.13 | 1 |
Ghana | 2.69 | 2 |
Canada | 2.56 | 3 |
Germania | 2.34 | 4 |
Nuova Zelanda | 2.29 | 5 |
Corea del Sud | 2.24 | 6 |
Costa Rica | 2.22 | 7 |
Camerun | 2.21 | 8 |
Singapore | 2.21 | 9 |
Ungheria | 2.16 | 10 |
Italia | 2.14 | 11 |
Tanzania | 2.12 | 12 |
Svezia | 2.12 | 13 |
Guatemala | 2.11 | 14 |
Portorico | 2.09 | 15 |
Uganda | 2.04 | 16 |
Paesi Bassi | 2.03 | 17 |
Danimarca | 2.01 | 18 |
Stati Uniti | 1.98 | 19 |
Regno Unito | 1.98 | 20 |
Costa d'Avorio | 1.97 | 21 |
Giappone | 1.95 | 22 |
Norvegia | 1.95 | 23 |
Australia | 1.92 | 24 |
Austria | 1.92 | 25 |
Brasile | 1.90 | 26 |
Grecia | 1.89 | 27 |
Zambia | 1.82 | 28 |
Emirati arabi uniti | 1.81 | 29 |
Filippine | 1.79 | 30 |
Kazakistan; Kazakstan | 1.78 | 31 |
Svizzera | 1.76 | 32 |
Arabia Saudita | 1.73 | 33 |
Romania | 1.73 | 34 |
Malesia | 1.71 | 35 |
Sri Lanka | 1.68 | 36 |
Vietnam | 1.66 | 37 |
Bulgaria | 1.64 | 38 |
Lettonia | 1.60 | 39 |
Lituania | 1.60 | 40 |
Thailandia | 1.58 | 41 |
Repubblica ceca | 1.58 | 42 |
Peru | 1.55 | 43 |
Belgio | 1.55 | 44 |
Kuwait | 1.54 | 45 |
Cina | 1.53 | 46 |
Israele | 1.53 | 47 |
Indonesia | 1.51 | 48 |
Messico | 1.50 | 49 |
Russia | 1.49 | 50 |
Slovenia | 1.49 | 51 |
Serbia | 1.46 | 52 |
Bolivia | 1.45 | 53 |
Angola | 1.44 | 54 |
Uruguay | 1.42 | 55 |
Cile | 1.40 | 56 |
Turchia | 1.40 | 57 |
Marocco | 1.39 | 58 |
Irlanda | 1.33 | 59 |
Repubblica dominicana | 1.32 | 60 |
Azerbaigian | 1.30 | 61 |
Finlandia | 1.28 | 62 |
Francia | 1.28 | 63 |
Giordania | 1.20 | 64 |
Spagna | 1.20 | 65 |
Ecuador | 1.19 | 66 |
Colombia | 1.16 | 67 |
Kenya | 1.15 | 68 |
Ucraina | 1.13 | 69 |
Paraguay | 1.10 | 70 |
Portogallo | 1.01 | 71 |
Argentina | 1.00 | 72 |
Sudafrica | 0.97 | 73 |
Slovacchia | 0.97 | 74 |
Pakistan | 0.93 | 75 |
Egitto | 0.92 | 76 |
India | 0.84 | 77 |
Polonia | 0.82 | 78 |
Bangladesh | 0.70 | 79 |
Tunisia | 0.44 | 80 |
3.13
2.69
2.56
2.34
2.29
2.24
2.22
2.21
2.21
2.16
2.14
2.12
2.12
2.11
2.09
2.04
2.03
2.01
1.98
1.98
1.97
1.95
1.95
1.92
1.92
1.90
1.89
1.82
1.81
1.79
1.78
1.76
1.73
1.73
1.71
1.68
1.66
1.64
1.60
1.60
1.58
1.58
1.55
1.55
1.54
1.53
1.53
1.51
1.50
1.49
1.49
1.46
1.45
1.44
1.42
1.40
1.40
1.39
1.33
1.32
1.30
1.28
1.28
1.20
1.20
1.19
1.16
1.15
1.13
1.10
1.01
1.00
0.97
0.97
0.93
0.92
0.84
0.82
0.70
0.44
0
0.8
1.6
2.3
3.13
Definizione: The milk prices are for semi-skim milk with fat content between 1.5% and 2.5% depending on the specifics of each country. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one liter. In each country, we identified the leading milk brand and collected its prices from the largest food stores.