Latte - i prezzi di tutto il mondo, novembre 2023
Il prezzo medio è di 1.60 USD. Il prezzo più basso è 0.43 USD (Tunisia) e il prezzo più alto è 3.49 USD (Ghana). I dati includono 82 paesi.
(USD / 1 litro, Definizioni, fonti, download dati)
Paesi | Prezzo del latte | Rango |
---|---|---|
Ghana | 3.49 | 1 |
Hong Kong | 3.32 | 2 |
Singapore | 2.87 | 3 |
Canada | 2.56 | 4 |
Corea del Sud | 2.50 | 5 |
Nigeria | 2.47 | 6 |
Uganda | 2.33 | 7 |
Guatemala | 2.24 | 8 |
Costa Rica | 2.22 | 9 |
Camerun | 2.22 | 10 |
Svizzera | 2.22 | 11 |
Germania | 2.14 | 12 |
Norvegia | 2.10 | 13 |
Portorico | 2.09 | 14 |
Regno Unito | 2.01 | 15 |
Tanzania | 2.00 | 16 |
Australia | 1.97 | 17 |
Stati Uniti | 1.96 | 18 |
Cina | 1.96 | 19 |
Danimarca | 1.95 | 20 |
Brasile | 1.93 | 21 |
Grecia | 1.90 | 22 |
Italia | 1.88 | 23 |
Austria | 1.82 | 24 |
Paesi Bassi | 1.82 | 25 |
Emirati arabi uniti | 1.81 | 26 |
Giappone | 1.79 | 27 |
Vietnam | 1.78 | 28 |
Israele | 1.74 | 29 |
Costa d'Avorio | 1.72 | 30 |
Kazakistan; Kazakstan | 1.72 | 31 |
Messico | 1.70 | 32 |
Ungheria | 1.69 | 33 |
Malesia | 1.68 | 34 |
Filippine | 1.67 | 35 |
Peru | 1.60 | 36 |
Bulgaria | 1.59 | 37 |
Lituania | 1.56 | 38 |
Belgio | 1.55 | 39 |
Kuwait | 1.54 | 40 |
Thailandia | 1.54 | 41 |
Sri Lanka | 1.53 | 42 |
Bolivia | 1.48 | 43 |
Turchia | 1.48 | 44 |
Indonesia | 1.47 | 45 |
Serbia | 1.47 | 46 |
Arabia Saudita | 1.46 | 47 |
Croazia | 1.43 | 48 |
Azerbaigian | 1.41 | 49 |
Repubblica ceca | 1.41 | 50 |
Marocco | 1.40 | 51 |
Repubblica dominicana | 1.37 | 52 |
Francia | 1.36 | 53 |
Nuova Zelanda | 1.34 | 54 |
Irlanda | 1.34 | 55 |
Cile | 1.33 | 56 |
Angola | 1.29 | 57 |
Finlandia | 1.28 | 58 |
Svezia | 1.28 | 59 |
Colombia | 1.21 | 60 |
Egitto | 1.20 | 61 |
Giordania | 1.20 | 62 |
Ecuador | 1.19 | 63 |
Slovenia | 1.17 | 64 |
Spagna | 1.16 | 65 |
Russia | 1.11 | 66 |
Uruguay | 1.10 | 67 |
Paraguay | 1.09 | 68 |
Romania | 1.09 | 69 |
Lettonia | 1.07 | 70 |
Portogallo | 1.07 | 71 |
Pakistan | 1.05 | 72 |
Kenya | 1.02 | 73 |
Sudafrica | 1.00 | 74 |
Slovacchia | 0.99 | 75 |
Ucraina | 0.95 | 76 |
Zambia | 0.91 | 77 |
India | 0.89 | 78 |
Argentina | 0.85 | 79 |
Polonia | 0.74 | 80 |
Bangladesh | 0.68 | 81 |
Tunisia | 0.43 | 82 |
3.49
3.32
2.87
2.56
2.50
2.47
2.33
2.24
2.22
2.22
2.22
2.14
2.10
2.09
2.01
2.00
1.97
1.96
1.96
1.95
1.93
1.90
1.88
1.82
1.82
1.81
1.79
1.78
1.74
1.72
1.72
1.70
1.69
1.68
1.67
1.60
1.59
1.56
1.55
1.54
1.54
1.53
1.48
1.48
1.47
1.47
1.46
1.43
1.41
1.41
1.40
1.37
1.36
1.34
1.34
1.33
1.29
1.28
1.28
1.21
1.20
1.20
1.19
1.17
1.16
1.11
1.10
1.09
1.09
1.07
1.07
1.05
1.02
1.00
0.99
0.95
0.91
0.89
0.85
0.74
0.68
0.43
0
0.9
1.7
2.6
3.49
Definizione: The milk prices are for semi-skim milk with fat content between 1.5% and 2.5% depending on the specifics of each country. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one liter. In each country, we identified the leading milk brand and collected its prices from the largest food stores.