Latte - i prezzi di tutto il mondo, dicembre 2024
Il prezzo medio è di 1.65 USD. Il prezzo più basso è 0.45 USD (Tunisia) e il prezzo più alto è 3.47 USD (Hong Kong). I dati includono 79 paesi.
I prezzi si intendono per un litro di latte con un contenuto di grassi compreso tra l'1,5 e il 2,5 percento.
I dati sono raccolti dal nostro team interno senza automazione. In ogni paese, utilizziamo almeno tre fonti di dati sui prezzi, come grandi catene di negozi e venditori online.
Fonti e metodi.
Download data
      
Subscriptions
Paesi | Prezzo del latte | Rango |
---|---|---|
Hong Kong | 3.47 | 1 |
Singapore | 2.95 | 2 |
Ghana | 2.94 | 3 |
Camerun | 2.86 | 4 |
Costa d'Avorio | 2.77 | 5 |
Canada | 2.51 | 6 |
Corea del Sud | 2.49 | 7 |
Stati Uniti | 2.37 | 8 |
Svizzera | 2.36 | 9 |
Costa Rica | 2.33 | 10 |
Regno Unito | 2.33 | 11 |
Norvegia | 2.26 | 12 |
Danimarca | 2.21 | 13 |
Uganda | 2.18 | 14 |
Guatemala | 2.17 | 15 |
Bulgaria | 2.14 | 16 |
Portorico | 2.09 | 17 |
Grecia | 2.02 | 18 |
Italia | 1.99 | 19 |
Cina | 1.92 | 20 |
Austria | 1.92 | 21 |
Australia | 1.91 | 22 |
Sri Lanka | 1.90 | 23 |
Filippine | 1.87 | 24 |
Tanzania | 1.86 | 25 |
Israele | 1.85 | 26 |
Ungheria | 1.85 | 27 |
Emirati arabi uniti | 1.81 | 28 |
Germania | 1.81 | 29 |
Arabia Saudita | 1.73 | 30 |
Messico | 1.69 | 31 |
Peru | 1.69 | 32 |
Paesi Bassi | 1.69 | 33 |
Kazakistan; Kazakstan | 1.67 | 34 |
Croazia | 1.65 | 35 |
Lituania | 1.58 | 36 |
Vietnam | 1.57 | 37 |
Giappone | 1.56 | 38 |
Kuwait | 1.55 | 39 |
Malesia | 1.55 | 40 |
Serbia | 1.55 | 41 |
Marocco | 1.53 | 42 |
Belgio | 1.53 | 43 |
Irlanda | 1.52 | 44 |
Francia | 1.51 | 45 |
Indonesia | 1.50 | 46 |
Thailandia | 1.45 | 47 |
Azerbaigian | 1.41 | 48 |
Giordania | 1.41 | 49 |
Colombia | 1.37 | 50 |
Russia | 1.37 | 51 |
Repubblica ceca | 1.36 | 52 |
Repubblica dominicana | 1.35 | 53 |
Slovenia | 1.35 | 54 |
Brasile | 1.33 | 55 |
Bolivia | 1.32 | 56 |
Nuova Zelanda | 1.31 | 57 |
Svezia | 1.30 | 58 |
Pakistan | 1.28 | 59 |
Cile | 1.27 | 60 |
Turchia | 1.25 | 61 |
Romania | 1.23 | 62 |
Kenya | 1.20 | 63 |
Spagna | 1.16 | 64 |
Zambia | 1.15 | 65 |
Portogallo | 1.12 | 66 |
Finlandia | 1.11 | 67 |
Slovacchia | 1.08 | 68 |
Sudafrica | 1.07 | 69 |
Uruguay | 1.05 | 70 |
Ecuador | 1.01 | 71 |
Paraguay | 0.99 | 72 |
Lettonia | 0.97 | 73 |
Polonia | 0.90 | 74 |
Egitto | 0.88 | 75 |
India | 0.88 | 76 |
Ucraina | 0.84 | 77 |
Bangladesh | 0.74 | 78 |
Tunisia | 0.45 | 79 |
3.47
2.95
2.94
2.86
2.77
2.51
2.49
2.37
2.36
2.33
2.33
2.26
2.21
2.18
2.17
2.14
2.09
2.02
1.99
1.92
1.92
1.91
1.90
1.87
1.86
1.85
1.85
1.81
1.81
1.73
1.69
1.69
1.69
1.67
1.65
1.58
1.57
1.56
1.55
1.55
1.55
1.53
1.53
1.52
1.51
1.50
1.45
1.41
1.41
1.37
1.37
1.36
1.35
1.35
1.33
1.32
1.31
1.30
1.28
1.27
1.25
1.23
1.20
1.16
1.15
1.12
1.11
1.08
1.07
1.05
1.01
0.99
0.97
0.90
0.88
0.88
0.84
0.74
0.45
0
0.9
1.7
2.6
3.47
Definizione: The milk prices are for semi-skim milk with fat content between 1.5% and 2.5% depending on the specifics of each country. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one liter. In each country, we identified the leading milk brand and collected its prices from the largest food stores.