Latte - i prezzi di tutto il mondo, gennaio 2026
Il prezzo medio è di 1.79 USD. Il prezzo più basso è 0.46 USD (Tunisia) e il prezzo più alto è 3.81 USD (Ghana). I dati includono 78 paesi.
I prezzi si intendono per un litro di latte con un contenuto di grassi compreso tra l'1,5 e il 2,5 percento.
I dati sono raccolti dal nostro team interno senza automazione. In ogni paese, utilizziamo almeno tre fonti di dati sui prezzi, come grandi catene di negozi e venditori online.
Fonti e metodi.
Data services
| Paesi | Prezzo del latte | Rango |
|---|---|---|
| Ghana | 3.81 | 1 |
| Corea del Sud | 3.42 | 2 |
| Israele | 3.38 | 3 |
| Stati Uniti | 3.31 | 4 |
| Hong Kong | 3.17 | 5 |
| Singapore | 3.01 | 6 |
| Belgio | 2.82 | 7 |
| Camerun | 2.66 | 8 |
| Zambia | 2.56 | 9 |
| Svizzera | 2.45 | 10 |
| Norvegia | 2.38 | 11 |
| Costa Rica | 2.35 | 12 |
| Regno Unito | 2.33 | 13 |
| Canada | 2.33 | 14 |
| Portorico | 2.30 | 15 |
| Danimarca | 2.24 | 16 |
| Guatemala | 2.20 | 17 |
| Grecia | 2.17 | 18 |
| Australia | 2.15 | 19 |
| Costa d'Avorio | 2.13 | 20 |
| Peru | 2.10 | 21 |
| Cina | 2.07 | 22 |
| Germania | 2.06 | 23 |
| Austria | 2.06 | 24 |
| Messico | 2.06 | 25 |
| Italia | 1.95 | 26 |
| Kazakistan; Kazakstan | 1.90 | 27 |
| Colombia | 1.83 | 28 |
| Tanzania | 1.82 | 29 |
| Emirati arabi uniti | 1.81 | 30 |
| Giappone | 1.81 | 31 |
| Russia | 1.80 | 32 |
| Thailandia | 1.79 | 33 |
| Turchia | 1.74 | 34 |
| Croazia | 1.72 | 35 |
| Filippine | 1.70 | 36 |
| Uganda | 1.70 | 37 |
| Repubblica ceca | 1.66 | 38 |
| Malesia | 1.64 | 39 |
| Lituania | 1.60 | 40 |
| Vietnam | 1.60 | 41 |
| Serbia | 1.58 | 42 |
| Arabia Saudita | 1.58 | 43 |
| Brasile | 1.55 | 44 |
| Irlanda | 1.54 | 45 |
| Sri Lanka | 1.54 | 46 |
| Francia | 1.53 | 47 |
| Marocco | 1.53 | 48 |
| Azerbaigian | 1.53 | 49 |
| Kuwait | 1.52 | 50 |
| Paesi Bassi | 1.49 | 51 |
| Cile | 1.47 | 52 |
| Bolivia | 1.47 | 53 |
| Finlandia | 1.44 | 54 |
| Nuova Zelanda | 1.44 | 55 |
| Repubblica dominicana | 1.44 | 56 |
| Pakistan | 1.43 | 57 |
| Giordania | 1.41 | 58 |
| Indonesia | 1.41 | 59 |
| Slovenia | 1.37 | 60 |
| Romania | 1.36 | 61 |
| Svezia | 1.35 | 62 |
| Spagna | 1.32 | 63 |
| Paraguay | 1.31 | 64 |
| Ucraina | 1.27 | 65 |
| Sudafrica | 1.27 | 66 |
| Ungheria | 1.17 | 67 |
| Portogallo | 1.15 | 68 |
| Slovacchia | 1.14 | 69 |
| Uruguay | 1.14 | 70 |
| Kenya | 1.11 | 71 |
| Ecuador | 1.11 | 72 |
| Lettonia | 1.03 | 73 |
| Egitto | 1.02 | 74 |
| Polonia | 0.89 | 75 |
| Bangladesh | 0.86 | 76 |
| India | 0.79 | 77 |
| Tunisia | 0.46 | 78 |
3.81
3.42
3.38
3.31
3.17
3.01
2.82
2.66
2.56
2.45
2.38
2.35
2.33
2.33
2.30
2.24
2.20
2.17
2.15
2.13
2.10
2.07
2.06
2.06
2.06
1.95
1.90
1.83
1.82
1.81
1.81
1.80
1.79
1.74
1.72
1.70
1.70
1.66
1.64
1.60
1.60
1.58
1.58
1.55
1.54
1.54
1.53
1.53
1.53
1.52
1.49
1.47
1.47
1.44
1.44
1.44
1.43
1.41
1.41
1.37
1.36
1.35
1.32
1.31
1.27
1.27
1.17
1.15
1.14
1.14
1.11
1.11
1.03
1.02
0.89
0.86
0.79
0.46
0
1
1.9
2.9
3.81
Definizione: The milk prices are for semi-skim milk with fat content between 1.5% and 2.5% depending on the specifics of each country. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one liter. In each country, we identified the leading milk brand and collected its prices from the largest food stores.