Latte - i prezzi di tutto il mondo, settembre 2024
Il prezzo medio è di 1.57 USD. Il prezzo più basso è 0.36 USD (Argentina) e il prezzo più alto è 3.11 USD (Hong Kong). I dati includono 81 paesi.
Paesi | Prezzo del latte | Rango |
---|---|---|
Hong Kong | 3.11 | 1 |
Ghana | 3.03 | 2 |
Singapore | 2.89 | 3 |
Camerun | 2.66 | 4 |
Corea del Sud | 2.49 | 5 |
Stati Uniti | 2.35 | 6 |
Costa Rica | 2.33 | 7 |
Canada | 2.25 | 8 |
Guatemala | 2.25 | 9 |
Svizzera | 2.22 | 10 |
Uganda | 2.18 | 11 |
Nigeria | 2.14 | 12 |
Norvegia | 2.12 | 13 |
Portorico | 2.09 | 14 |
Regno Unito | 2.04 | 15 |
Bulgaria | 1.99 | 16 |
Danimarca | 1.98 | 17 |
Cina | 1.93 | 18 |
Tanzania | 1.92 | 19 |
Australia | 1.91 | 20 |
Sri Lanka | 1.89 | 21 |
Grecia | 1.88 | 22 |
Israele | 1.87 | 23 |
Costa d'Avorio | 1.85 | 24 |
Italia | 1.85 | 25 |
Filippine | 1.81 | 26 |
Emirati arabi uniti | 1.81 | 27 |
Austria | 1.78 | 28 |
Arabia Saudita | 1.73 | 29 |
Thailandia | 1.72 | 30 |
Kazakistan; Kazakstan | 1.69 | 31 |
Messico | 1.68 | 32 |
Germania | 1.68 | 33 |
Ungheria | 1.68 | 34 |
Vietnam | 1.62 | 35 |
Peru | 1.61 | 36 |
Indonesia | 1.59 | 37 |
Paesi Bassi | 1.57 | 38 |
Kuwait | 1.55 | 39 |
Malesia | 1.54 | 40 |
Croazia | 1.53 | 41 |
Giappone | 1.50 | 42 |
Lituania | 1.47 | 43 |
Serbia | 1.45 | 44 |
Marocco | 1.42 | 45 |
Azerbaigian | 1.41 | 46 |
Giordania | 1.41 | 47 |
Francia | 1.40 | 48 |
Turchia | 1.38 | 49 |
Belgio | 1.36 | 50 |
Bolivia | 1.32 | 51 |
Repubblica dominicana | 1.32 | 52 |
Irlanda | 1.31 | 53 |
Pakistan | 1.29 | 54 |
Brasile | 1.28 | 55 |
Nuova Zelanda | 1.28 | 56 |
Repubblica ceca | 1.26 | 57 |
Cile | 1.23 | 58 |
Colombia | 1.23 | 59 |
Kenya | 1.22 | 60 |
Svezia | 1.22 | 61 |
Zambia | 1.17 | 62 |
Slovenia | 1.15 | 63 |
Romania | 1.14 | 64 |
Russia | 1.13 | 65 |
Sudafrica | 1.11 | 66 |
Spagna | 1.10 | 67 |
Portogallo | 1.05 | 68 |
Finlandia | 1.03 | 69 |
Paraguay | 1.02 | 70 |
Uruguay | 1.02 | 71 |
Ecuador | 1.01 | 72 |
Slovacchia | 1.00 | 73 |
Lettonia | 0.90 | 74 |
India | 0.89 | 75 |
Ucraina | 0.89 | 76 |
Polonia | 0.79 | 77 |
Egitto | 0.77 | 78 |
Bangladesh | 0.75 | 79 |
Tunisia | 0.43 | 80 |
Argentina | 0.36 | 81 |
3.11
3.03
2.89
2.66
2.49
2.35
2.33
2.25
2.25
2.22
2.18
2.14
2.12
2.09
2.04
1.99
1.98
1.93
1.92
1.91
1.89
1.88
1.87
1.85
1.85
1.81
1.81
1.78
1.73
1.72
1.69
1.68
1.68
1.68
1.62
1.61
1.59
1.57
1.55
1.54
1.53
1.50
1.47
1.45
1.42
1.41
1.41
1.40
1.38
1.36
1.32
1.32
1.31
1.29
1.28
1.28
1.26
1.23
1.23
1.22
1.22
1.17
1.15
1.14
1.13
1.11
1.10
1.05
1.03
1.02
1.02
1.01
1.00
0.90
0.89
0.89
0.79
0.77
0.75
0.43
0.36
0
0.8
1.6
2.3
3.11
Definizione: The milk prices are for semi-skim milk with fat content between 1.5% and 2.5% depending on the specifics of each country. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one liter. In each country, we identified the leading milk brand and collected its prices from the largest food stores.