Latte - i prezzi di tutto il mondo, aprile 2025
Il prezzo medio è di 1.75 USD. Il prezzo più basso è 0.46 USD (Tunisia) e il prezzo più alto è 4.15 USD (Ghana). I dati includono 78 paesi.
I prezzi si intendono per un litro di latte con un contenuto di grassi compreso tra l'1,5 e il 2,5 percento.
I dati sono raccolti dal nostro team interno senza automazione. In ogni paese, utilizziamo almeno tre fonti di dati sui prezzi, come grandi catene di negozi e venditori online.
Fonti e metodi.
Download data: marzo 2022 - dicembre 2025
      
Subscriptions
| Paesi | Prezzo del latte | Rango |
|---|---|---|
| Ghana | 4.15 | 1 |
| Hong Kong | 3.72 | 2 |
| Stati Uniti | 3.48 | 3 |
| Singapore | 3.01 | 4 |
| Camerun | 2.92 | 5 |
| Belgio | 2.84 | 6 |
| Regno Unito | 2.68 | 7 |
| Canada | 2.57 | 8 |
| Corea del Sud | 2.49 | 9 |
| Svizzera | 2.43 | 10 |
| Costa Rica | 2.42 | 11 |
| Danimarca | 2.41 | 12 |
| Guatemala | 2.27 | 13 |
| Zambia | 2.24 | 14 |
| Uganda | 2.19 | 15 |
| Messico | 2.18 | 16 |
| Norvegia | 2.17 | 17 |
| Israele | 2.15 | 18 |
| Costa d'Avorio | 2.12 | 19 |
| Portorico | 2.09 | 20 |
| Austria | 2.08 | 21 |
| Grecia | 2.07 | 22 |
| Cina | 2.01 | 23 |
| Australia | 2.00 | 24 |
| Germania | 1.96 | 25 |
| Italia | 1.96 | 26 |
| Thailandia | 1.87 | 27 |
| Peru | 1.84 | 28 |
| Emirati arabi uniti | 1.81 | 29 |
| Filippine | 1.77 | 30 |
| Giappone | 1.74 | 31 |
| Arabia Saudita | 1.73 | 32 |
| Croazia | 1.73 | 33 |
| Paesi Bassi | 1.73 | 34 |
| Tanzania | 1.72 | 35 |
| Sri Lanka | 1.68 | 36 |
| Malesia | 1.63 | 37 |
| Repubblica ceca | 1.62 | 38 |
| Lituania | 1.61 | 39 |
| Vietnam | 1.60 | 40 |
| Colombia | 1.58 | 41 |
| Russia | 1.58 | 42 |
| Serbia | 1.58 | 43 |
| Irlanda | 1.56 | 44 |
| Marocco | 1.54 | 45 |
| Francia | 1.54 | 46 |
| Indonesia | 1.51 | 47 |
| Kuwait | 1.51 | 48 |
| Azerbaigian | 1.46 | 49 |
| Brasile | 1.45 | 50 |
| Kazakistan; Kazakstan | 1.43 | 51 |
| Giordania | 1.41 | 52 |
| Slovenia | 1.38 | 53 |
| Svezia | 1.37 | 54 |
| Cile | 1.34 | 55 |
| Finlandia | 1.34 | 56 |
| Turchia | 1.34 | 57 |
| Bolivia | 1.31 | 58 |
| Romania | 1.30 | 59 |
| Repubblica dominicana | 1.29 | 60 |
| Pakistan | 1.28 | 61 |
| Nuova Zelanda | 1.26 | 62 |
| Spagna | 1.25 | 63 |
| Sudafrica | 1.22 | 64 |
| Kenya | 1.19 | 65 |
| Paraguay | 1.18 | 66 |
| Uruguay | 1.17 | 67 |
| Portogallo | 1.15 | 68 |
| Lettonia | 1.14 | 69 |
| Ungheria | 1.09 | 70 |
| Egitto | 1.06 | 71 |
| Slovacchia | 1.03 | 72 |
| Polonia | 0.93 | 73 |
| Ecuador | 0.88 | 74 |
| Ucraina | 0.87 | 75 |
| India | 0.83 | 76 |
| Bangladesh | 0.82 | 77 |
| Tunisia | 0.46 | 78 |
4.15
3.72
3.48
3.01
2.92
2.84
2.68
2.57
2.49
2.43
2.42
2.41
2.27
2.24
2.19
2.18
2.17
2.15
2.12
2.09
2.08
2.07
2.01
2.00
1.96
1.96
1.87
1.84
1.81
1.77
1.74
1.73
1.73
1.73
1.72
1.68
1.63
1.62
1.61
1.60
1.58
1.58
1.58
1.56
1.54
1.54
1.51
1.51
1.46
1.45
1.43
1.41
1.38
1.37
1.34
1.34
1.34
1.31
1.30
1.29
1.28
1.26
1.25
1.22
1.19
1.18
1.17
1.15
1.14
1.09
1.06
1.03
0.93
0.88
0.87
0.83
0.82
0.46
0
1
2.1
3.1
4.15
Definizione: The milk prices are for semi-skim milk with fat content between 1.5% and 2.5% depending on the specifics of each country. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one liter. In each country, we identified the leading milk brand and collected its prices from the largest food stores.