Olio da cucina - i prezzi di tutto il mondo, gennaio 2026
Il prezzo medio è di 3.62 USD. Il prezzo più basso è 1.62 USD (Paesi Bassi) e il prezzo più alto è 8.06 USD (Israele). I dati includono 77 paesi.
I prezzi sono per 1 litro dell'olio da cucina più utilizzato nel paese.
I dati sono raccolti dal nostro team interno senza automazione. In ogni paese, utilizziamo almeno tre fonti di dati sui prezzi, come grandi catene di negozi e venditori online.
Fonti e metodi.
Data services
| Paesi | Prezzo di olio da cucina | Rango |
|---|---|---|
| Israele | 8.06 | 1 |
| Hong Kong | 7.40 | 2 |
| Australia | 7.05 | 3 |
| Giappone | 6.47 | 4 |
| Costa d'Avorio | 6.16 | 5 |
| Stati Uniti | 5.80 | 6 |
| Austria | 5.79 | 7 |
| Sri Lanka | 5.78 | 8 |
| Indonesia | 5.49 | 9 |
| Svizzera | 5.41 | 10 |
| Ghana | 5.38 | 11 |
| Corea del Sud | 5.28 | 12 |
| Germania | 5.21 | 13 |
| Nigeria | 5.14 | 14 |
| Bolivia | 5.07 | 15 |
| Lettonia | 4.63 | 16 |
| Norvegia | 4.52 | 17 |
| Canada | 4.51 | 18 |
| Emirati arabi uniti | 4.49 | 19 |
| Arabia Saudita | 4.34 | 20 |
| Cile | 4.18 | 21 |
| Slovacchia | 4.17 | 22 |
| Lituania | 4.05 | 23 |
| Italia | 4.05 | 24 |
| Bangladesh | 4.05 | 25 |
| Nuova Zelanda | 4.03 | 26 |
| Svezia | 4.02 | 27 |
| Malesia | 3.91 | 28 |
| Filippine | 3.85 | 29 |
| Singapore | 3.74 | 30 |
| Finlandia | 3.71 | 31 |
| Repubblica dominicana | 3.68 | 32 |
| Costa Rica | 3.59 | 33 |
| Paraguay | 3.54 | 34 |
| Peru | 3.50 | 35 |
| Slovenia | 3.47 | 36 |
| Kenya | 3.43 | 37 |
| Regno Unito | 3.36 | 38 |
| Spagna | 3.36 | 39 |
| Francia | 3.24 | 40 |
| Kuwait | 3.24 | 41 |
| Guatemala | 3.02 | 42 |
| Ecuador | 3.00 | 43 |
| Brasile | 3.00 | 44 |
| Tanzania | 2.99 | 45 |
| India | 2.95 | 46 |
| Azerbaigian | 2.94 | 47 |
| Belgio | 2.90 | 48 |
| Thailandia | 2.90 | 49 |
| Uganda | 2.81 | 50 |
| Danimarca | 2.80 | 51 |
| Ungheria | 2.79 | 52 |
| Cina | 2.77 | 53 |
| Camerun | 2.73 | 54 |
| Colombia | 2.73 | 55 |
| Uruguay | 2.70 | 56 |
| Grecia | 2.66 | 57 |
| Repubblica ceca | 2.63 | 58 |
| Sudafrica | 2.61 | 59 |
| Messico | 2.61 | 60 |
| Russia | 2.56 | 61 |
| Vietnam | 2.30 | 62 |
| Kazakistan; Kazakstan | 2.25 | 63 |
| Turchia | 2.21 | 64 |
| Polonia | 2.18 | 65 |
| Marocco | 2.16 | 66 |
| Pakistan | 2.14 | 67 |
| Egitto | 2.12 | 68 |
| Portogallo | 2.08 | 69 |
| Romania | 1.99 | 70 |
| Giordania | 1.97 | 71 |
| Serbia | 1.92 | 72 |
| Ucraina | 1.88 | 73 |
| Tunisia | 1.87 | 74 |
| Irlanda | 1.85 | 75 |
| Croazia | 1.85 | 76 |
| Paesi Bassi | 1.62 | 77 |
8.06
7.40
7.05
6.47
6.16
5.80
5.79
5.78
5.49
5.41
5.38
5.28
5.21
5.14
5.07
4.63
4.52
4.51
4.49
4.34
4.18
4.17
4.05
4.05
4.05
4.03
4.02
3.91
3.85
3.74
3.71
3.68
3.59
3.54
3.50
3.47
3.43
3.36
3.36
3.24
3.24
3.02
3.00
3.00
2.99
2.95
2.94
2.90
2.90
2.81
2.80
2.79
2.77
2.73
2.73
2.70
2.66
2.63
2.61
2.61
2.56
2.30
2.25
2.21
2.18
2.16
2.14
2.12
2.08
1.99
1.97
1.92
1.88
1.87
1.85
1.85
1.62
0
2
4
6
8.06
Definizione: The cooking oil prices are for the most widely used type of cooking oil in each country. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one liter. In each country, we identified the leading cooking oil brand and collected its prices from the largest food stores.