Uova - i prezzi di tutto il mondo, aprile 2023
Il prezzo medio è di 3.01 USD. Il prezzo più basso è 0.16 USD (Indonesia) e il prezzo più alto è 6.73 USD (Svizzera). I dati includono 81 paesi.
(USD / 12 pezzi, Definizioni, fonti, download dati)
Paesi | Prezzo delle uova | Rango |
---|---|---|
Svizzera | 6.73 | 1 |
Uruguay | 5.67 | 2 |
Slovacchia | 5.37 | 3 |
Bulgaria | 5.27 | 4 |
Portorico | 4.90 | 5 |
Norvegia | 4.56 | 6 |
Corea del Sud | 4.49 | 7 |
Australia | 4.43 | 8 |
Svezia | 4.43 | 9 |
Angola | 4.30 | 10 |
Nuova Zelanda | 4.29 | 11 |
Slovenia | 4.29 | 12 |
Stati Uniti | 4.20 | 13 |
Irlanda | 4.18 | 14 |
Danimarca | 4.03 | 15 |
Francia | 3.97 | 16 |
Austria | 3.86 | 17 |
Belgio | 3.86 | 18 |
Finlandia | 3.86 | 19 |
Italia | 3.86 | 20 |
Hong Kong | 3.82 | 21 |
Ungheria | 3.81 | 22 |
Israele | 3.76 | 23 |
Ghana | 3.75 | 24 |
Serbia | 3.62 | 25 |
Spagna | 3.54 | 26 |
Costa Rica | 3.53 | 27 |
Giappone | 3.40 | 28 |
Romania | 3.35 | 29 |
Lettonia | 3.33 | 30 |
Repubblica ceca | 3.26 | 31 |
Lituania | 3.22 | 32 |
Marocco | 3.20 | 33 |
Paesi Bassi | 3.11 | 34 |
Cile | 3.00 | 35 |
Regno Unito | 2.96 | 36 |
Nigeria | 2.90 | 37 |
Turchia | 2.88 | 38 |
Polonia | 2.84 | 39 |
Singapore | 2.81 | 40 |
Portogallo | 2.79 | 41 |
Canada | 2.72 | 42 |
Tanzania | 2.71 | 43 |
Giordania | 2.68 | 44 |
Germania | 2.68 | 45 |
Grecia | 2.68 | 46 |
Arabia Saudita | 2.64 | 47 |
Messico | 2.61 | 48 |
Costa d'Avorio | 2.58 | 49 |
Emirati arabi uniti | 2.56 | 50 |
Egitto | 2.48 | 51 |
Argentina | 2.45 | 52 |
Brasile | 2.40 | 53 |
Peru | 2.39 | 54 |
Cina | 2.38 | 55 |
Guatemala | 2.37 | 56 |
Vietnam | 2.35 | 57 |
Ucraina | 2.34 | 58 |
Ecuador | 2.30 | 59 |
Repubblica dominicana | 2.29 | 60 |
Filippine | 2.29 | 61 |
Kuwait | 2.28 | 62 |
Paraguay | 2.24 | 63 |
Sri Lanka | 2.20 | 64 |
Bolivia | 2.19 | 65 |
Thailandia | 2.16 | 66 |
Colombia | 2.04 | 67 |
Uganda | 1.96 | 68 |
Tunisia | 1.94 | 69 |
Zambia | 1.92 | 70 |
Kazakistan; Kazakstan | 1.92 | 71 |
Kenya | 1.86 | 72 |
Sudafrica | 1.83 | 73 |
Malesia | 1.80 | 74 |
India | 1.70 | 75 |
Camerun | 1.44 | 76 |
Azerbaigian | 1.35 | 77 |
Russia | 1.34 | 78 |
Bangladesh | 1.31 | 79 |
Pakistan | 1.03 | 80 |
Indonesia | 0.16 | 81 |
6.73
5.67
5.37
5.27
4.90
4.56
4.49
4.43
4.43
4.30
4.29
4.29
4.20
4.18
4.03
3.97
3.86
3.86
3.86
3.86
3.82
3.81
3.76
3.75
3.62
3.54
3.53
3.40
3.35
3.33
3.26
3.22
3.20
3.11
3.00
2.96
2.90
2.88
2.84
2.81
2.79
2.72
2.71
2.68
2.68
2.68
2.64
2.61
2.58
2.56
2.48
2.45
2.40
2.39
2.38
2.37
2.35
2.34
2.30
2.29
2.29
2.28
2.24
2.20
2.19
2.16
2.04
1.96
1.94
1.92
1.92
1.86
1.83
1.80
1.70
1.44
1.35
1.34
1.31
1.03
0.16
0
1.7
3.4
5
6.73
Definizione: The price of eggs is for 12 pieces of M-sized eggs depending on the specifics of each country. The prices are collected from the largest food stores.