Uova - i prezzi di tutto il mondo, dicembre 2022
Il prezzo medio è di 2.87 USD. Il prezzo più basso è 0.18 USD (Indonesia) e il prezzo più alto è 6.75 USD (Svizzera). I dati includono 91 paesi.
International price data
(USD / 12 pezzi, Fonte: GlobalProductPrices.com. )
Paesi | Prezzo delle uova | Rango |
---|---|---|
Svizzera | 6.75 | 1 |
Portorico | 5.49 | 2 |
Slovacchia | 5.46 | 3 |
Norvegia | 4.90 | 4 |
Corea del Sud | 4.89 | 5 |
Australia | 4.80 | 6 |
Stati Uniti | 4.77 | 7 |
Uruguay | 4.57 | 8 |
Macao | 4.57 | 9 |
Bulgaria | 4.54 | 10 |
Angola | 4.43 | 11 |
Lussemburgo | 4.32 | 12 |
Svezia | 4.20 | 13 |
Nuova Zelanda | 4.18 | 14 |
Irlanda | 4.13 | 15 |
Regno Unito | 4.07 | 16 |
Finlandia | 3.90 | 17 |
Italia | 3.89 | 18 |
Austria | 3.77 | 19 |
Romania | 3.68 | 20 |
Ungheria | 3.67 | 21 |
Serbia | 3.66 | 22 |
Spagna | 3.61 | 23 |
Israele | 3.49 | 24 |
Cipro | 3.46 | 25 |
Costa Rica | 3.41 | 26 |
Slovenia | 3.36 | 27 |
Belgio | 3.25 | 28 |
Lituania | 3.25 | 29 |
Costa d'Avorio | 3.13 | 30 |
Giappone | 3.09 | 31 |
Paesi Bassi | 2.99 | 32 |
Repubblica ceca | 2.96 | 33 |
Francia | 2.93 | 34 |
Hong Kong | 2.92 | 35 |
Nigeria | 2.90 | 36 |
Ghana | 2.89 | 37 |
Singapore | 2.83 | 38 |
Marocco | 2.82 | 39 |
Canada | 2.77 | 40 |
Cile | 2.77 | 41 |
Portogallo | 2.77 | 42 |
Polonia | 2.76 | 43 |
Tanzania | 2.74 | 44 |
Grecia | 2.72 | 45 |
Malesia | 2.67 | 46 |
Germania | 2.67 | 47 |
Guatemala | 2.63 | 48 |
Giordania | 2.62 | 49 |
Bahrein | 2.60 | 50 |
Qatar | 2.58 | 51 |
Emirati arabi uniti | 2.57 | 52 |
Vietnam | 2.56 | 53 |
Turchia | 2.52 | 54 |
Cina | 2.49 | 55 |
Oman | 2.49 | 56 |
Brasile | 2.48 | 57 |
Lettonia | 2.44 | 58 |
Argentina | 2.36 | 59 |
Ucraina | 2.35 | 60 |
Arabia Saudita | 2.34 | 61 |
Filippine | 2.23 | 62 |
Kuwait | 2.21 | 63 |
Messico | 2.20 | 64 |
Thailandia | 2.13 | 65 |
Sri Lanka | 2.11 | 66 |
Sudafrica | 2.07 | 67 |
Kenya | 2.06 | 68 |
Repubblica dominicana | 2.03 | 69 |
Panama | 1.99 | 70 |
Colombia | 1.98 | 71 |
Peru | 1.98 | 72 |
Uganda | 1.97 | 73 |
Tunisia | 1.95 | 74 |
Zambia | 1.94 | 75 |
Bolivia | 1.89 | 76 |
Kazakistan; Kazakstan | 1.85 | 77 |
Uzbekistan | 1.84 | 78 |
Egitto | 1.80 | 79 |
Danimarca | 1.75 | 80 |
Iran | 1.71 | 81 |
Paraguay | 1.55 | 82 |
Birmania | 1.54 | 83 |
Camerun | 1.45 | 84 |
Russia | 1.43 | 85 |
Bielorussia | 1.39 | 86 |
India | 1.35 | 87 |
Azerbaigian | 1.27 | 88 |
Pakistan | 1.25 | 89 |
Bangladesh | 0.90 | 90 |
Indonesia | 0.18 | 91 |
6.75
5.49
5.46
4.90
4.89
4.80
4.77
4.57
4.57
4.54
4.43
4.32
4.20
4.18
4.13
4.07
3.90
3.89
3.77
3.68
3.67
3.66
3.61
3.49
3.46
3.41
3.36
3.25
3.25
3.13
3.09
2.99
2.96
2.93
2.92
2.90
2.89
2.83
2.82
2.77
2.77
2.77
2.76
2.74
2.72
2.67
2.67
2.63
2.62
2.60
2.58
2.57
2.56
2.52
2.49
2.49
2.48
2.44
2.36
2.35
2.34
2.23
2.21
2.20
2.13
2.11
2.07
2.06
2.03
1.99
1.98
1.98
1.97
1.95
1.94
1.89
1.85
1.84
1.80
1.75
1.71
1.55
1.54
1.45
1.43
1.39
1.35
1.27
1.25
0.90
0.18
0
1.7
3.4
5.1
6.75
Definizione: The price of eggs is for 12 pieces of M-sized eggs depending on the specifics of each country. The prices are collected from the largest food stores.