Uova - i prezzi di tutto il mondo, marzo 2024
Il prezzo medio è di 2.90 USD. Il prezzo più basso è 1.13 USD (Zambia) e il prezzo più alto è 7.06 USD (Nuova Zelanda). I dati includono 82 paesi.
Paesi | Prezzo delle uova | Rango |
---|---|---|
Nuova Zelanda | 7.06 | 1 |
Svizzera | 6.06 | 2 |
Uruguay | 5.61 | 3 |
Bulgaria | 5.05 | 4 |
Norvegia | 5.04 | 5 |
Australia | 4.86 | 6 |
Hong Kong | 4.75 | 7 |
Svezia | 4.64 | 8 |
Corea del Sud | 4.54 | 9 |
Costa Rica | 4.42 | 10 |
Belgio | 4.28 | 11 |
Irlanda | 4.28 | 12 |
Danimarca | 4.12 | 13 |
Francia | 4.06 | 14 |
Austria | 3.95 | 15 |
Regno Unito | 3.93 | 16 |
Serbia | 3.71 | 17 |
Romania | 3.68 | 18 |
Cile | 3.64 | 19 |
Finlandia | 3.62 | 20 |
Italia | 3.51 | 21 |
Israele | 3.43 | 22 |
Stati Uniti | 3.40 | 23 |
Grecia | 3.40 | 24 |
Lettonia | 3.40 | 25 |
Marocco | 3.32 | 26 |
Lituania | 3.29 | 27 |
Giappone | 3.23 | 28 |
Portorico | 3.20 | 29 |
Germania | 3.18 | 30 |
Canada | 3.15 | 31 |
Argentina | 3.14 | 32 |
Slovacchia | 3.07 | 33 |
Polonia | 3.06 | 34 |
Paesi Bassi | 2.85 | 35 |
Sudafrica | 2.84 | 36 |
Giordania | 2.68 | 37 |
Singapore | 2.68 | 38 |
Costa d'Avorio | 2.64 | 39 |
Slovenia | 2.64 | 40 |
Sri Lanka | 2.63 | 41 |
Colombia | 2.56 | 42 |
Emirati arabi uniti | 2.56 | 43 |
Portogallo | 2.53 | 44 |
Ecuador | 2.50 | 45 |
Spagna | 2.42 | 46 |
Malesia | 2.40 | 47 |
Messico | 2.38 | 48 |
Repubblica ceca | 2.36 | 49 |
Peru | 2.35 | 50 |
Tanzania | 2.35 | 51 |
Thailandia | 2.35 | 52 |
Arabia Saudita | 2.34 | 53 |
Kuwait | 2.28 | 54 |
Filippine | 2.22 | 55 |
Vietnam | 2.22 | 56 |
Croazia | 2.20 | 57 |
Guatemala | 2.17 | 58 |
Kenya | 2.17 | 59 |
Angola | 2.12 | 60 |
Tunisia | 2.11 | 61 |
Turchia | 2.10 | 62 |
Uganda | 2.04 | 63 |
Cina | 2.04 | 64 |
Bolivia | 1.93 | 65 |
Repubblica dominicana | 1.91 | 66 |
Paraguay | 1.91 | 67 |
Ghana | 1.88 | 68 |
Brasile | 1.84 | 69 |
Kazakistan; Kazakstan | 1.80 | 70 |
Ucraina | 1.80 | 71 |
India | 1.67 | 72 |
Indonesia | 1.65 | 73 |
Ungheria | 1.65 | 74 |
Egitto | 1.60 | 75 |
Azerbaigian | 1.53 | 76 |
Camerun | 1.47 | 77 |
Russia | 1.35 | 78 |
Nigeria | 1.30 | 79 |
Bangladesh | 1.26 | 80 |
Pakistan | 1.24 | 81 |
Zambia | 1.13 | 82 |
7.06
6.06
5.61
5.05
5.04
4.86
4.75
4.64
4.54
4.42
4.28
4.28
4.12
4.06
3.95
3.93
3.71
3.68
3.64
3.62
3.51
3.43
3.40
3.40
3.40
3.32
3.29
3.23
3.20
3.18
3.15
3.14
3.07
3.06
2.85
2.84
2.68
2.68
2.64
2.64
2.63
2.56
2.56
2.53
2.50
2.42
2.40
2.38
2.36
2.35
2.35
2.35
2.34
2.28
2.22
2.22
2.20
2.17
2.17
2.12
2.11
2.10
2.04
2.04
1.93
1.91
1.91
1.88
1.84
1.80
1.80
1.67
1.65
1.65
1.60
1.53
1.47
1.35
1.30
1.26
1.24
1.13
0
1.8
3.5
5.3
7.06
Definizione: The price of eggs is for 12 pieces of M-sized eggs depending on the specifics of each country. The prices are collected from the largest food stores.