Uova - i prezzi di tutto il mondo, dicembre 2025
Il prezzo medio è di 3.37 USD. Il prezzo più basso è 1.43 USD (Pakistan) e il prezzo più alto è 8.20 USD (Svizzera). I dati includono 79 paesi.
Il prezzo delle uova è per 12 pezzi di uova di medie dimensioni non biologiche.
I dati sono raccolti dal nostro team interno senza automazione. In ogni paese, utilizziamo almeno tre fonti di dati sui prezzi, come grandi catene di negozi e venditori online.
Fonti e metodi.
Download data: marzo 2022 - gennaio 2026
      
Subscriptions
| Paesi | Prezzo delle uova | Rango |
|---|---|---|
| Svizzera | 8.20 | 1 |
| Nuova Zelanda | 7.21 | 2 |
| Australia | 7.00 | 3 |
| Norvegia | 6.88 | 4 |
| Uruguay | 6.55 | 5 |
| Repubblica ceca | 5.26 | 6 |
| Svezia | 5.18 | 7 |
| Belgio | 5.07 | 8 |
| Danimarca | 4.96 | 9 |
| Austria | 4.95 | 10 |
| Germania | 4.95 | 11 |
| Irlanda | 4.83 | 12 |
| Regno Unito | 4.76 | 13 |
| Hong Kong | 4.72 | 14 |
| Italia | 4.70 | 15 |
| Slovacchia | 4.66 | 16 |
| Stati Uniti | 4.62 | 17 |
| Ghana | 4.56 | 18 |
| Grecia | 4.39 | 19 |
| Francia | 4.31 | 20 |
| Portogallo | 4.23 | 21 |
| Israele | 4.22 | 22 |
| Cile | 4.21 | 23 |
| Romania | 4.20 | 24 |
| Lettonia | 4.10 | 25 |
| Finlandia | 3.86 | 26 |
| Spagna | 3.84 | 27 |
| Ungheria | 3.83 | 28 |
| Lituania | 3.81 | 29 |
| Polonia | 3.69 | 30 |
| Paesi Bassi | 3.66 | 31 |
| Portorico | 3.58 | 32 |
| Marocco | 3.55 | 33 |
| Croazia | 3.47 | 34 |
| Sudafrica | 3.32 | 35 |
| Messico | 3.19 | 36 |
| Corea del Sud | 3.04 | 37 |
| Giappone | 2.97 | 38 |
| Slovenia | 2.96 | 39 |
| Canada | 2.87 | 40 |
| Colombia | 2.75 | 41 |
| Costa d'Avorio | 2.74 | 42 |
| Emirati arabi uniti | 2.72 | 43 |
| Singapore | 2.69 | 44 |
| Nigeria | 2.67 | 45 |
| Thailandia | 2.63 | 46 |
| Malesia | 2.62 | 47 |
| Peru | 2.60 | 48 |
| Serbia | 2.60 | 49 |
| Turchia | 2.57 | 50 |
| Giordania | 2.54 | 51 |
| Tanzania | 2.39 | 52 |
| Filippine | 2.34 | 53 |
| Arabia Saudita | 2.34 | 54 |
| Ecuador | 2.33 | 55 |
| Bolivia | 2.31 | 56 |
| Cina | 2.25 | 57 |
| Brasile | 2.22 | 58 |
| Kuwait | 2.21 | 59 |
| Costa Rica | 2.19 | 60 |
| Russia | 2.17 | 61 |
| Camerun | 2.16 | 62 |
| Ucraina | 2.16 | 63 |
| Vietnam | 2.13 | 64 |
| Tunisia | 2.03 | 65 |
| Uganda | 1.99 | 66 |
| India | 1.99 | 67 |
| Kazakistan; Kazakstan | 1.96 | 68 |
| Guatemala | 1.94 | 69 |
| Paraguay | 1.92 | 70 |
| Repubblica dominicana | 1.91 | 71 |
| Indonesia | 1.85 | 72 |
| Azerbaigian | 1.80 | 73 |
| Egitto | 1.80 | 74 |
| Zambia | 1.79 | 75 |
| Sri Lanka | 1.75 | 76 |
| Kenya | 1.71 | 77 |
| Bangladesh | 1.56 | 78 |
| Pakistan | 1.43 | 79 |
8.20
7.21
7.00
6.88
6.55
5.26
5.18
5.07
4.96
4.95
4.95
4.83
4.76
4.72
4.70
4.66
4.62
4.56
4.39
4.31
4.23
4.22
4.21
4.20
4.10
3.86
3.84
3.83
3.81
3.69
3.66
3.58
3.55
3.47
3.32
3.19
3.04
2.97
2.96
2.87
2.75
2.74
2.72
2.69
2.67
2.63
2.62
2.60
2.60
2.57
2.54
2.39
2.34
2.34
2.33
2.31
2.25
2.22
2.21
2.19
2.17
2.16
2.16
2.13
2.03
1.99
1.99
1.96
1.94
1.92
1.91
1.85
1.80
1.80
1.79
1.75
1.71
1.56
1.43
0
2.1
4.1
6.2
8.2
Definizione: The price of eggs is for 12 pieces of M-sized eggs depending on the specifics of each country. The prices are collected from the largest food stores.