Uova - i prezzi di tutto il mondo, novembre 2023
Il prezzo medio è di 2.95 USD. Il prezzo più basso è 1.36 USD (Bangladesh) e il prezzo più alto è 6.86 USD (Nuova Zelanda). I dati includono 82 paesi.
(USD / 12 pezzi, Definizioni, fonti, download dati)
Paesi | Prezzo delle uova | Rango |
---|---|---|
Nuova Zelanda | 6.86 | 1 |
Svizzera | 5.91 | 2 |
Uruguay | 5.62 | 3 |
Svezia | 4.78 | 4 |
Norvegia | 4.76 | 5 |
Australia | 4.74 | 6 |
Hong Kong | 4.72 | 7 |
Corea del Sud | 4.54 | 8 |
Argentina | 4.52 | 9 |
Bulgaria | 4.41 | 10 |
Belgio | 4.20 | 11 |
Irlanda | 4.20 | 12 |
Danimarca | 4.04 | 13 |
Francia | 3.98 | 14 |
Cile | 3.91 | 15 |
Austria | 3.88 | 16 |
Portorico | 3.80 | 17 |
Israele | 3.79 | 18 |
Regno Unito | 3.77 | 19 |
Ghana | 3.65 | 20 |
Serbia | 3.64 | 21 |
Costa d'Avorio | 3.63 | 22 |
Finlandia | 3.55 | 23 |
Italia | 3.45 | 24 |
Romania | 3.36 | 25 |
Lettonia | 3.34 | 26 |
Giappone | 3.30 | 27 |
Grecia | 3.23 | 28 |
Marocco | 3.21 | 29 |
Stati Uniti | 3.20 | 30 |
Costa Rica | 3.15 | 31 |
Croazia | 3.12 | 32 |
Slovacchia | 3.02 | 33 |
Polonia | 2.98 | 34 |
Canada | 2.80 | 35 |
Paesi Bassi | 2.80 | 36 |
Singapore | 2.76 | 37 |
Lituania | 2.69 | 38 |
Giordania | 2.68 | 39 |
Repubblica ceca | 2.65 | 40 |
Sudafrica | 2.64 | 41 |
Turchia | 2.61 | 42 |
Messico | 2.59 | 43 |
Colombia | 2.58 | 44 |
Germania | 2.58 | 45 |
Slovenia | 2.58 | 46 |
Emirati arabi uniti | 2.56 | 47 |
Tanzania | 2.55 | 48 |
Ecuador | 2.50 | 49 |
Portogallo | 2.48 | 50 |
Angola | 2.46 | 51 |
Brasile | 2.44 | 52 |
Spagna | 2.37 | 53 |
Cina | 2.35 | 54 |
Arabia Saudita | 2.35 | 55 |
Peru | 2.31 | 56 |
Guatemala | 2.30 | 57 |
Egitto | 2.29 | 58 |
Vietnam | 2.28 | 59 |
Kuwait | 2.27 | 60 |
Ungheria | 2.27 | 61 |
Filippine | 2.25 | 62 |
Thailandia | 2.22 | 63 |
Malesia | 2.21 | 64 |
Nigeria | 2.12 | 65 |
Tunisia | 2.08 | 66 |
Repubblica dominicana | 2.02 | 67 |
Sri Lanka | 2.00 | 68 |
Uganda | 1.96 | 69 |
Bolivia | 1.92 | 70 |
Ucraina | 1.84 | 71 |
Kenya | 1.80 | 72 |
Paraguay | 1.71 | 73 |
Kazakistan; Kazakstan | 1.71 | 74 |
India | 1.62 | 75 |
Indonesia | 1.62 | 76 |
Pakistan | 1.62 | 77 |
Zambia | 1.52 | 78 |
Camerun | 1.44 | 79 |
Azerbaigian | 1.41 | 80 |
Russia | 1.38 | 81 |
Bangladesh | 1.36 | 82 |
6.86
5.91
5.62
4.78
4.76
4.74
4.72
4.54
4.52
4.41
4.20
4.20
4.04
3.98
3.91
3.88
3.80
3.79
3.77
3.65
3.64
3.63
3.55
3.45
3.36
3.34
3.30
3.23
3.21
3.20
3.15
3.12
3.02
2.98
2.80
2.80
2.76
2.69
2.68
2.65
2.64
2.61
2.59
2.58
2.58
2.58
2.56
2.55
2.50
2.48
2.46
2.44
2.37
2.35
2.35
2.31
2.30
2.29
2.28
2.27
2.27
2.25
2.22
2.21
2.12
2.08
2.02
2.00
1.96
1.92
1.84
1.80
1.71
1.71
1.62
1.62
1.62
1.52
1.44
1.41
1.38
1.36
0
1.7
3.4
5.1
6.86
Definizione: The price of eggs is for 12 pieces of M-sized eggs depending on the specifics of each country. The prices are collected from the largest food stores.