Uova - i prezzi di tutto il mondo, dicembre 2024
Il prezzo medio è di 3.09 USD. Il prezzo più basso è 1.23 USD (Bangladesh) e il prezzo più alto è 6.81 USD (Nuova Zelanda). I dati includono 80 paesi.
Il prezzo delle uova è per 12 pezzi di uova di medie dimensioni non biologiche.
I dati sono raccolti dal nostro team interno senza automazione. In ogni paese, utilizziamo almeno tre fonti di dati sui prezzi, come grandi catene di negozi e venditori online.
Fonti e metodi.
Download data
      
Subscriptions
Paesi | Prezzo delle uova | Rango |
---|---|---|
Nuova Zelanda | 6.81 | 1 |
Svizzera | 6.28 | 2 |
Norvegia | 5.73 | 3 |
Uruguay | 5.53 | 4 |
Bulgaria | 5.23 | 5 |
Portorico | 5.00 | 6 |
Australia | 4.98 | 7 |
Svezia | 4.94 | 8 |
Germania | 4.77 | 9 |
Corea del Sud | 4.54 | 10 |
Belgio | 4.43 | 11 |
Irlanda | 4.43 | 12 |
Stati Uniti | 4.40 | 13 |
Danimarca | 4.26 | 14 |
Regno Unito | 4.26 | 15 |
Francia | 4.20 | 16 |
Austria | 4.09 | 17 |
Repubblica ceca | 4.09 | 18 |
Slovacchia | 4.09 | 19 |
Giappone | 4.00 | 20 |
Hong Kong | 3.85 | 21 |
Serbia | 3.84 | 22 |
Romania | 3.81 | 23 |
Cile | 3.76 | 24 |
Finlandia | 3.75 | 25 |
Italia | 3.64 | 26 |
Israele | 3.56 | 27 |
Grecia | 3.52 | 28 |
Lettonia | 3.52 | 29 |
Marocco | 3.51 | 30 |
Lituania | 3.41 | 31 |
Croazia | 3.29 | 32 |
Polonia | 3.19 | 33 |
Ghana | 3.07 | 34 |
Ungheria | 3.02 | 35 |
Paesi Bassi | 2.95 | 36 |
Sudafrica | 2.85 | 37 |
Canada | 2.82 | 38 |
Portogallo | 2.73 | 39 |
Slovenia | 2.73 | 40 |
Costa d'Avorio | 2.63 | 41 |
Costa Rica | 2.61 | 42 |
Singapore | 2.59 | 43 |
Messico | 2.56 | 44 |
Emirati arabi uniti | 2.56 | 45 |
Giordania | 2.54 | 46 |
Colombia | 2.53 | 47 |
Spagna | 2.50 | 48 |
Thailandia | 2.47 | 49 |
Kenya | 2.43 | 50 |
Peru | 2.40 | 51 |
Tanzania | 2.38 | 52 |
Malesia | 2.35 | 53 |
Ucraina | 2.32 | 54 |
Ecuador | 2.30 | 55 |
Kuwait | 2.28 | 56 |
Filippine | 2.28 | 57 |
Nigeria | 2.26 | 58 |
Brasile | 2.22 | 59 |
Tunisia | 2.17 | 60 |
Cina | 2.14 | 61 |
Arabia Saudita | 2.13 | 62 |
Vietnam | 2.12 | 63 |
Camerun | 2.08 | 64 |
Guatemala | 2.02 | 65 |
Uganda | 2.02 | 66 |
Azerbaigian | 2.00 | 67 |
Sri Lanka | 2.00 | 68 |
Repubblica dominicana | 1.95 | 69 |
Bolivia | 1.87 | 70 |
Turchia | 1.87 | 71 |
Kazakistan; Kazakstan | 1.65 | 72 |
India | 1.64 | 73 |
Paraguay | 1.63 | 74 |
Indonesia | 1.60 | 75 |
Pakistan | 1.53 | 76 |
Egitto | 1.50 | 77 |
Russia | 1.31 | 78 |
Zambia | 1.26 | 79 |
Bangladesh | 1.23 | 80 |
6.81
6.28
5.73
5.53
5.23
5.00
4.98
4.94
4.77
4.54
4.43
4.43
4.40
4.26
4.26
4.20
4.09
4.09
4.09
4.00
3.85
3.84
3.81
3.76
3.75
3.64
3.56
3.52
3.52
3.51
3.41
3.29
3.19
3.07
3.02
2.95
2.85
2.82
2.73
2.73
2.63
2.61
2.59
2.56
2.56
2.54
2.53
2.50
2.47
2.43
2.40
2.38
2.35
2.32
2.30
2.28
2.28
2.26
2.22
2.17
2.14
2.13
2.12
2.08
2.02
2.02
2.00
2.00
1.95
1.87
1.87
1.65
1.64
1.63
1.60
1.53
1.50
1.31
1.26
1.23
0
1.7
3.4
5.1
6.81
Definizione: The price of eggs is for 12 pieces of M-sized eggs depending on the specifics of each country. The prices are collected from the largest food stores.