Uova - i prezzi di tutto il mondo, gennaio 2026
Il prezzo medio è di 3.22 USD. Il prezzo più basso è 1.06 USD (Bolivia) e il prezzo più alto è 7.66 USD (Svizzera). I dati includono 79 paesi.
Il prezzo delle uova è per 12 pezzi di uova di medie dimensioni non biologiche.
I dati sono raccolti dal nostro team interno senza automazione. In ogni paese, utilizziamo almeno tre fonti di dati sui prezzi, come grandi catene di negozi e venditori online.
Fonti e metodi.
Data services
| Paesi | Prezzo delle uova | Rango |
|---|---|---|
| Svizzera | 7.66 | 1 |
| Australia | 6.98 | 2 |
| Norvegia | 6.96 | 3 |
| Nuova Zelanda | 6.73 | 4 |
| Uruguay | 6.25 | 5 |
| Repubblica ceca | 4.96 | 6 |
| Belgio | 4.80 | 7 |
| Regno Unito | 4.76 | 8 |
| Danimarca | 4.70 | 9 |
| Hong Kong | 4.70 | 10 |
| Austria | 4.69 | 11 |
| Svezia | 4.67 | 12 |
| Stati Uniti | 4.62 | 13 |
| Irlanda | 4.58 | 14 |
| Italia | 4.46 | 15 |
| Germania | 4.42 | 16 |
| Grecia | 4.38 | 17 |
| Israele | 4.29 | 18 |
| Ghana | 4.25 | 19 |
| Francia | 4.09 | 20 |
| Slovacchia | 4.02 | 21 |
| Lituania | 4.02 | 22 |
| Lettonia | 3.89 | 23 |
| Romania | 3.80 | 24 |
| Cile | 3.68 | 25 |
| Polonia | 3.67 | 26 |
| Finlandia | 3.66 | 27 |
| Spagna | 3.64 | 28 |
| Ungheria | 3.61 | 29 |
| Portorico | 3.58 | 30 |
| Portogallo | 3.46 | 31 |
| Marocco | 3.31 | 32 |
| Paesi Bassi | 3.30 | 33 |
| Croazia | 3.29 | 34 |
| Sudafrica | 3.23 | 35 |
| Colombia | 3.17 | 36 |
| Corea del Sud | 3.04 | 37 |
| Messico | 2.99 | 38 |
| Giappone | 2.96 | 39 |
| Slovenia | 2.81 | 40 |
| Canada | 2.76 | 41 |
| Nigeria | 2.74 | 42 |
| Emirati arabi uniti | 2.72 | 43 |
| Singapore | 2.67 | 44 |
| Costa d'Avorio | 2.60 | 45 |
| Peru | 2.55 | 46 |
| Giordania | 2.54 | 47 |
| Malesia | 2.53 | 48 |
| Thailandia | 2.47 | 49 |
| Serbia | 2.46 | 50 |
| Arabia Saudita | 2.34 | 51 |
| Cina | 2.33 | 52 |
| Tanzania | 2.33 | 53 |
| Ecuador | 2.33 | 54 |
| Brasile | 2.31 | 55 |
| Turchia | 2.26 | 56 |
| Paraguay | 2.23 | 57 |
| Camerun | 2.22 | 58 |
| Filippine | 2.19 | 59 |
| Kuwait | 2.19 | 60 |
| Vietnam | 2.13 | 61 |
| Ucraina | 2.06 | 62 |
| Tunisia | 1.97 | 63 |
| Russia | 1.96 | 64 |
| Repubblica dominicana | 1.96 | 65 |
| Costa Rica | 1.93 | 66 |
| Kenya | 1.88 | 67 |
| Guatemala | 1.88 | 68 |
| India | 1.87 | 69 |
| Kazakistan; Kazakstan | 1.84 | 70 |
| Azerbaigian | 1.80 | 71 |
| Indonesia | 1.74 | 72 |
| Uganda | 1.69 | 73 |
| Zambia | 1.68 | 74 |
| Sri Lanka | 1.63 | 75 |
| Egitto | 1.60 | 76 |
| Bangladesh | 1.54 | 77 |
| Pakistan | 1.41 | 78 |
| Bolivia | 1.06 | 79 |
7.66
6.98
6.96
6.73
6.25
4.96
4.80
4.76
4.70
4.70
4.69
4.67
4.62
4.58
4.46
4.42
4.38
4.29
4.25
4.09
4.02
4.02
3.89
3.80
3.68
3.67
3.66
3.64
3.61
3.58
3.46
3.31
3.30
3.29
3.23
3.17
3.04
2.99
2.96
2.81
2.76
2.74
2.72
2.67
2.60
2.55
2.54
2.53
2.47
2.46
2.34
2.33
2.33
2.33
2.31
2.26
2.23
2.22
2.19
2.19
2.13
2.06
1.97
1.96
1.96
1.93
1.88
1.88
1.87
1.84
1.80
1.74
1.69
1.68
1.63
1.60
1.54
1.41
1.06
0
1.9
3.8
5.7
7.66
Definizione: The price of eggs is for 12 pieces of M-sized eggs depending on the specifics of each country. The prices are collected from the largest food stores.