Farina - i prezzi di tutto il mondo, dicembre 2024
Il prezzo medio è di 1.44 USD. Il prezzo più basso è 0.43 USD (Pakistan) e il prezzo più alto è 3.62 USD (Stati Uniti). I dati includono 80 paesi.
I prezzi sono per 1 kg di farina di frumento bianca.
I dati sono raccolti dal nostro team interno senza automazione. In ogni paese, utilizziamo almeno tre fonti di dati sui prezzi, come grandi catene di negozi e venditori online.
Fonti e metodi.
Paesi | Prezzo di farina | Rango |
---|---|---|
Stati Uniti | 3.62 | 1 |
Hong Kong | 3.07 | 2 |
Portorico | 2.75 | 3 |
Guatemala | 2.43 | 4 |
Svizzera | 2.38 | 5 |
Peru | 2.34 | 6 |
Kuwait | 2.26 | 7 |
Irlanda | 2.18 | 8 |
Giappone | 2.16 | 9 |
Portogallo | 2.15 | 10 |
Israele | 2.13 | 11 |
Regno Unito | 2.13 | 12 |
Austria | 2.06 | 13 |
Finlandia | 2.01 | 14 |
Costa Rica | 1.96 | 15 |
Giordania | 1.95 | 16 |
Cina | 1.90 | 17 |
Lettonia | 1.90 | 18 |
Filippine | 1.81 | 19 |
Ecuador | 1.79 | 20 |
Thailandia | 1.78 | 21 |
Emirati arabi uniti | 1.77 | 22 |
Svezia | 1.77 | 23 |
Danimarca | 1.74 | 24 |
Paesi Bassi | 1.72 | 25 |
Germania | 1.62 | 26 |
Lituania | 1.62 | 27 |
Norvegia | 1.60 | 28 |
Nigeria | 1.59 | 29 |
Ghana | 1.55 | 30 |
Colombia | 1.54 | 31 |
Arabia Saudita | 1.53 | 32 |
Italia | 1.51 | 33 |
Cile | 1.50 | 34 |
Uruguay | 1.49 | 35 |
Camerun | 1.49 | 36 |
Singapore | 1.49 | 37 |
Repubblica ceca | 1.47 | 38 |
Repubblica dominicana | 1.46 | 39 |
Turchia | 1.45 | 40 |
Marocco | 1.43 | 41 |
Francia | 1.40 | 42 |
Spagna | 1.40 | 43 |
Croazia | 1.37 | 44 |
Corea del Sud | 1.36 | 45 |
Belgio | 1.29 | 46 |
Vietnam | 1.23 | 47 |
Uganda | 1.20 | 48 |
Bolivia | 1.16 | 49 |
Costa d'Avorio | 1.16 | 50 |
Bulgaria | 1.10 | 51 |
Messico | 1.09 | 52 |
Polonia | 1.08 | 53 |
Slovenia | 1.08 | 54 |
Canada | 1.05 | 55 |
Sudafrica | 1.04 | 56 |
Azerbaigian | 1.03 | 57 |
Nuova Zelanda | 1.03 | 58 |
Kazakistan; Kazakstan | 0.98 | 59 |
Sri Lanka | 0.98 | 60 |
Ungheria | 0.98 | 61 |
Slovacchia | 0.97 | 62 |
Malesia | 0.93 | 63 |
Tunisia | 0.89 | 64 |
Indonesia | 0.89 | 65 |
Australia | 0.88 | 66 |
Zambia | 0.87 | 67 |
Brasile | 0.86 | 68 |
Grecia | 0.86 | 69 |
Serbia | 0.78 | 70 |
Tanzania | 0.76 | 71 |
Paraguay | 0.73 | 72 |
Russia | 0.70 | 73 |
Romania | 0.69 | 74 |
Kenya | 0.66 | 75 |
India | 0.58 | 76 |
Ucraina | 0.58 | 77 |
Egitto | 0.50 | 78 |
Bangladesh | 0.49 | 79 |
Pakistan | 0.43 | 80 |
3.62
3.07
2.75
2.43
2.38
2.34
2.26
2.18
2.16
2.15
2.13
2.13
2.06
2.01
1.96
1.95
1.90
1.90
1.81
1.79
1.78
1.77
1.77
1.74
1.72
1.62
1.62
1.60
1.59
1.55
1.54
1.53
1.51
1.50
1.49
1.49
1.49
1.47
1.46
1.45
1.43
1.40
1.40
1.37
1.36
1.29
1.23
1.20
1.16
1.16
1.10
1.09
1.08
1.08
1.05
1.04
1.03
1.03
0.98
0.98
0.98
0.97
0.93
0.89
0.89
0.88
0.87
0.86
0.86
0.78
0.76
0.73
0.70
0.69
0.66
0.58
0.58
0.50
0.49
0.43
0
0.9
1.8
2.7
3.62
Definizione: The flour prices are for wheat flour of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading flour brand and collected its prices from the largest food stores.