Farina - i prezzi di tutto il mondo, dicembre 2025
Il prezzo medio è di 1.57 USD. Il prezzo più basso è 0.49 USD (Bangladesh) e il prezzo più alto è 3.54 USD (Israele). I dati includono 79 paesi.
I prezzi sono per 1 kg di farina di frumento bianca.
I dati sono raccolti dal nostro team interno senza automazione. In ogni paese, utilizziamo almeno tre fonti di dati sui prezzi, come grandi catene di negozi e venditori online.
Fonti e metodi.
Download data: marzo 2022 - gennaio 2026
      
Subscriptions
| Paesi | Prezzo di farina | Rango |
|---|---|---|
| Israele | 3.54 | 1 |
| Stati Uniti | 3.29 | 2 |
| Ghana | 3.19 | 3 |
| Hong Kong | 3.07 | 4 |
| Portorico | 2.86 | 5 |
| Svizzera | 2.45 | 6 |
| Giappone | 2.41 | 7 |
| Irlanda | 2.36 | 8 |
| Austria | 2.35 | 9 |
| Portogallo | 2.34 | 10 |
| Guatemala | 2.31 | 11 |
| Kuwait | 2.28 | 12 |
| Regno Unito | 2.27 | 13 |
| Finlandia | 2.18 | 14 |
| Emirati arabi uniti | 2.16 | 15 |
| Peru | 2.09 | 16 |
| Lettonia | 2.00 | 17 |
| Cina | 1.99 | 18 |
| Bolivia | 1.96 | 19 |
| Giordania | 1.95 | 20 |
| Norvegia | 1.91 | 21 |
| Thailandia | 1.90 | 22 |
| Svezia | 1.88 | 23 |
| Filippine | 1.83 | 24 |
| Spagna | 1.81 | 25 |
| Camerun | 1.80 | 26 |
| Nigeria | 1.80 | 27 |
| Germania | 1.76 | 28 |
| Lituania | 1.76 | 29 |
| Colombia | 1.73 | 30 |
| Ecuador | 1.72 | 31 |
| Italia | 1.71 | 32 |
| Paesi Bassi | 1.67 | 33 |
| Repubblica ceca | 1.65 | 34 |
| Uruguay | 1.64 | 35 |
| Costa Rica | 1.62 | 36 |
| Repubblica dominicana | 1.56 | 37 |
| Singapore | 1.55 | 38 |
| Arabia Saudita | 1.53 | 39 |
| Francia | 1.52 | 40 |
| Cile | 1.51 | 41 |
| Marocco | 1.51 | 42 |
| Turchia | 1.47 | 43 |
| Zambia | 1.45 | 44 |
| Danimarca | 1.42 | 45 |
| Sudafrica | 1.37 | 46 |
| Corea del Sud | 1.36 | 47 |
| Canada | 1.32 | 48 |
| Belgio | 1.29 | 49 |
| Croazia | 1.29 | 50 |
| Slovacchia | 1.29 | 51 |
| Costa d'Avorio | 1.26 | 52 |
| Russia | 1.21 | 53 |
| Messico | 1.16 | 54 |
| Kazakistan; Kazakstan | 1.13 | 55 |
| Polonia | 1.12 | 56 |
| Slovenia | 1.11 | 57 |
| Malesia | 1.09 | 58 |
| Vietnam | 1.04 | 59 |
| Nuova Zelanda | 1.04 | 60 |
| Uganda | 1.03 | 61 |
| Brasile | 1.02 | 62 |
| Tanzania | 1.00 | 63 |
| Azerbaigian | 0.99 | 64 |
| Australia | 0.98 | 65 |
| Ungheria | 0.90 | 66 |
| Indonesia | 0.86 | 67 |
| India | 0.85 | 68 |
| Serbia | 0.85 | 69 |
| Paraguay | 0.83 | 70 |
| Tunisia | 0.82 | 71 |
| Egitto | 0.79 | 72 |
| Sri Lanka | 0.79 | 73 |
| Kenya | 0.71 | 74 |
| Romania | 0.71 | 75 |
| Grecia | 0.70 | 76 |
| Ucraina | 0.70 | 77 |
| Pakistan | 0.55 | 78 |
| Bangladesh | 0.49 | 79 |
3.54
3.29
3.19
3.07
2.86
2.45
2.41
2.36
2.35
2.34
2.31
2.28
2.27
2.18
2.16
2.09
2.00
1.99
1.96
1.95
1.91
1.90
1.88
1.83
1.81
1.80
1.80
1.76
1.76
1.73
1.72
1.71
1.67
1.65
1.64
1.62
1.56
1.55
1.53
1.52
1.51
1.51
1.47
1.45
1.42
1.37
1.36
1.32
1.29
1.29
1.29
1.26
1.21
1.16
1.13
1.12
1.11
1.09
1.04
1.04
1.03
1.02
1.00
0.99
0.98
0.90
0.86
0.85
0.85
0.83
0.82
0.79
0.79
0.71
0.71
0.70
0.70
0.55
0.49
0
0.9
1.8
2.7
3.54
Definizione: The flour prices are for wheat flour of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading flour brand and collected its prices from the largest food stores.