Carne di gallina - i prezzi di tutto il mondo, gennaio 2026
Il prezzo medio è di 5.61 USD. Il prezzo più basso è 1.93 USD (Brasile) e il prezzo più alto è 15.16 USD (Germania). I dati includono 79 paesi.
I prezzi sono per pollo intero crudo, prezzo per 1 kg.
I dati sono raccolti dal nostro team interno senza automazione. In ogni paese, utilizziamo almeno tre fonti di dati sui prezzi, come grandi catene di negozi e venditori online.
Fonti e metodi.
Data services
| Paesi | Prezzo della carne di pollo | Rango |
|---|---|---|
| Germania | 15.16 | 1 |
| Svizzera | 14.08 | 2 |
| Danimarca | 12.83 | 3 |
| Finlandia | 11.12 | 4 |
| Singapore | 10.71 | 5 |
| Norvegia | 10.21 | 6 |
| Stati Uniti | 9.90 | 7 |
| Belgio | 9.88 | 8 |
| Paesi Bassi | 9.32 | 9 |
| Svezia | 9.14 | 10 |
| Austria | 8.98 | 11 |
| Francia | 8.87 | 12 |
| Canada | 8.59 | 13 |
| Uruguay | 8.47 | 14 |
| Italia | 8.20 | 15 |
| Hong Kong | 8.02 | 16 |
| Israele | 7.90 | 17 |
| Emirati arabi uniti | 7.49 | 18 |
| Corea del Sud | 7.39 | 19 |
| Giappone | 7.35 | 20 |
| Lituania | 7.19 | 21 |
| Slovenia | 6.74 | 22 |
| Costa d'Avorio | 6.43 | 23 |
| Nigeria | 6.13 | 24 |
| Camerun | 6.01 | 25 |
| Cina | 5.99 | 26 |
| Uganda | 5.97 | 27 |
| Arabia Saudita | 5.86 | 28 |
| Ghana | 5.85 | 29 |
| Kuwait | 5.79 | 30 |
| Grecia | 5.62 | 31 |
| Nuova Zelanda | 5.51 | 32 |
| Lettonia | 5.50 | 33 |
| Zambia | 5.48 | 34 |
| Polonia | 5.12 | 35 |
| Portogallo | 5.05 | 36 |
| Vietnam | 5.05 | 37 |
| Colombia | 4.92 | 38 |
| Marocco | 4.85 | 39 |
| Kenya | 4.84 | 40 |
| Slovacchia | 4.72 | 41 |
| Cile | 4.65 | 42 |
| Australia | 4.55 | 43 |
| Sri Lanka | 4.51 | 44 |
| Spagna | 4.38 | 45 |
| Costa Rica | 4.30 | 46 |
| Sudafrica | 4.26 | 47 |
| Repubblica ceca | 4.16 | 48 |
| Azerbaigian | 4.12 | 49 |
| Egitto | 4.11 | 50 |
| Portorico | 4.08 | 51 |
| Regno Unito | 4.04 | 52 |
| Guatemala | 3.96 | 53 |
| Pakistan | 3.86 | 54 |
| Romania | 3.83 | 55 |
| Croazia | 3.71 | 56 |
| India | 3.67 | 57 |
| Ecuador | 3.60 | 58 |
| Tanzania | 3.59 | 59 |
| Kazakistan; Kazakstan | 3.55 | 60 |
| Giordania | 3.53 | 61 |
| Russia | 3.52 | 62 |
| Irlanda | 3.48 | 63 |
| Filippine | 3.40 | 64 |
| Tunisia | 3.29 | 65 |
| Thailandia | 3.26 | 66 |
| Messico | 3.17 | 67 |
| Repubblica dominicana | 3.06 | 68 |
| Indonesia | 2.90 | 69 |
| Ungheria | 2.85 | 70 |
| Serbia | 2.77 | 71 |
| Peru | 2.73 | 72 |
| Malesia | 2.68 | 73 |
| Ucraina | 2.66 | 74 |
| Turchia | 2.40 | 75 |
| Paraguay | 2.34 | 76 |
| Bangladesh | 2.29 | 77 |
| Bolivia | 1.97 | 78 |
| Brasile | 1.93 | 79 |
15.16
14.08
12.83
11.12
10.71
10.21
9.90
9.88
9.32
9.14
8.98
8.87
8.59
8.47
8.20
8.02
7.90
7.49
7.39
7.35
7.19
6.74
6.43
6.13
6.01
5.99
5.97
5.86
5.85
5.79
5.62
5.51
5.50
5.48
5.12
5.05
5.05
4.92
4.85
4.84
4.72
4.65
4.55
4.51
4.38
4.30
4.26
4.16
4.12
4.11
4.08
4.04
3.96
3.86
3.83
3.71
3.67
3.60
3.59
3.55
3.53
3.52
3.48
3.40
3.29
3.26
3.17
3.06
2.90
2.85
2.77
2.73
2.68
2.66
2.40
2.34
2.29
1.97
1.93
0
3.8
7.6
11.4
15.16