Riso - i prezzi di tutto il mondo, gennaio 2026
Il prezzo medio è di 2.16 USD. Il prezzo più basso è 0.61 USD (Bangladesh) e il prezzo più alto è 5.42 USD (Giappone). I dati includono 79 paesi.
Il prezzo è per 1 kg di riso bianco a chicco lungo.
I dati sono raccolti dal nostro team interno senza automazione. In ogni paese, utilizziamo almeno tre fonti di dati sui prezzi, come grandi catene di negozi e venditori online.
Fonti e metodi.
Data services
| Paesi | Prezzo del riso | Rango |
|---|---|---|
| Giappone | 5.42 | 1 |
| Stati Uniti | 4.60 | 2 |
| Serbia | 4.25 | 3 |
| Italia | 3.92 | 4 |
| Corea del Sud | 3.85 | 5 |
| Israele | 3.59 | 6 |
| Svizzera | 3.49 | 7 |
| Lituania | 3.36 | 8 |
| Kazakistan; Kazakstan | 3.11 | 9 |
| Malesia | 3.06 | 10 |
| Svezia | 3.00 | 11 |
| Canada | 2.95 | 12 |
| Slovacchia | 2.91 | 13 |
| Germania | 2.91 | 14 |
| Ungheria | 2.84 | 15 |
| Uruguay | 2.79 | 16 |
| Norvegia | 2.77 | 17 |
| Nuova Zelanda | 2.75 | 18 |
| Lettonia | 2.69 | 19 |
| Tunisia | 2.68 | 20 |
| Arabia Saudita | 2.64 | 21 |
| Paesi Bassi | 2.58 | 22 |
| Finlandia | 2.58 | 23 |
| Camerun | 2.57 | 24 |
| Ghana | 2.55 | 25 |
| Costa Rica | 2.55 | 26 |
| Grecia | 2.46 | 27 |
| Emirati arabi uniti | 2.45 | 28 |
| Cile | 2.34 | 29 |
| Giordania | 2.26 | 30 |
| Australia | 2.24 | 31 |
| Sri Lanka | 2.19 | 32 |
| Costa d'Avorio | 2.09 | 33 |
| Ucraina | 2.05 | 34 |
| Portorico | 2.05 | 35 |
| Guatemala | 2.03 | 36 |
| Slovenia | 2.02 | 37 |
| Francia | 2.02 | 38 |
| Belgio | 2.02 | 39 |
| Marocco | 1.99 | 40 |
| Repubblica dominicana | 1.98 | 41 |
| Russia | 1.96 | 42 |
| Uganda | 1.91 | 43 |
| Spagna | 1.90 | 44 |
| Portogallo | 1.90 | 45 |
| Austria | 1.90 | 46 |
| Hong Kong | 1.86 | 47 |
| Repubblica ceca | 1.83 | 48 |
| Azerbaigian | 1.82 | 49 |
| Kenya | 1.81 | 50 |
| Danimarca | 1.80 | 51 |
| Croazia | 1.79 | 52 |
| Nigeria | 1.76 | 53 |
| Regno Unito | 1.72 | 54 |
| Romania | 1.72 | 55 |
| Polonia | 1.69 | 56 |
| Peru | 1.69 | 57 |
| Messico | 1.63 | 58 |
| Zambia | 1.59 | 59 |
| Sudafrica | 1.57 | 60 |
| India | 1.56 | 61 |
| Turchia | 1.52 | 62 |
| Tanzania | 1.44 | 63 |
| Colombia | 1.35 | 64 |
| Brasile | 1.35 | 65 |
| Irlanda | 1.34 | 66 |
| Bolivia | 1.34 | 67 |
| Filippine | 1.33 | 68 |
| Kuwait | 1.29 | 69 |
| Cina | 1.25 | 70 |
| Ecuador | 1.20 | 71 |
| Singapore | 1.17 | 72 |
| Vietnam | 1.10 | 73 |
| Thailandia | 1.05 | 74 |
| Paraguay | 1.00 | 75 |
| Pakistan | 0.96 | 76 |
| Indonesia | 0.83 | 77 |
| Egitto | 0.82 | 78 |
| Bangladesh | 0.61 | 79 |
5.42
4.60
4.25
3.92
3.85
3.59
3.49
3.36
3.11
3.06
3.00
2.95
2.91
2.91
2.84
2.79
2.77
2.75
2.69
2.68
2.64
2.58
2.58
2.57
2.55
2.55
2.46
2.45
2.34
2.26
2.24
2.19
2.09
2.05
2.05
2.03
2.02
2.02
2.02
1.99
1.98
1.96
1.91
1.90
1.90
1.90
1.86
1.83
1.82
1.81
1.80
1.79
1.76
1.72
1.72
1.69
1.69
1.63
1.59
1.57
1.56
1.52
1.44
1.35
1.35
1.34
1.34
1.33
1.29
1.25
1.20
1.17
1.10
1.05
1.00
0.96
0.83
0.82
0.61
0
1.4
2.7
4.1
5.42
Definizione: The rice prices are for long grain white rice of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading rice brand and collected its prices from the largest food stores.