Sale - i prezzi di tutto il mondo, gennaio 2026
Il prezzo medio è di 1.06 USD. Il prezzo più basso è 0.20 USD (Russia) e il prezzo più alto è 3.24 USD (Ghana). I dati includono 79 paesi.
I prezzi sono per 1 kg di sale da cucina iodato.
I dati sono raccolti dal nostro team interno senza automazione. In ogni paese, utilizziamo almeno tre fonti di dati sui prezzi, come grandi catene di negozi e venditori online.
Fonti e metodi.
Data services
| Paesi | Prezzo di sale | Rango |
|---|---|---|
| Ghana | 3.24 | 1 |
| Uruguay | 3.18 | 2 |
| Stati Uniti | 3.00 | 3 |
| Giappone | 2.44 | 4 |
| Austria | 2.32 | 5 |
| Svizzera | 2.22 | 6 |
| Australia | 2.16 | 7 |
| Germania | 2.09 | 8 |
| Costa Rica | 1.90 | 9 |
| Ungheria | 1.88 | 10 |
| Norvegia | 1.79 | 11 |
| Regno Unito | 1.76 | 12 |
| Corea del Sud | 1.72 | 13 |
| Irlanda | 1.63 | 14 |
| Hong Kong | 1.61 | 15 |
| Portorico | 1.60 | 16 |
| Marocco | 1.59 | 17 |
| Finlandia | 1.51 | 18 |
| Arabia Saudita | 1.49 | 19 |
| Cina | 1.49 | 20 |
| Canada | 1.45 | 21 |
| Repubblica ceca | 1.44 | 22 |
| Sudafrica | 1.44 | 23 |
| Francia | 1.39 | 24 |
| Messico | 1.31 | 25 |
| Belgio | 1.28 | 26 |
| Svezia | 1.25 | 27 |
| Polonia | 1.21 | 28 |
| Lettonia | 1.16 | 29 |
| Grecia | 1.16 | 30 |
| Nuova Zelanda | 1.05 | 31 |
| Zambia | 1.04 | 32 |
| Paraguay | 0.98 | 33 |
| Paesi Bassi | 0.93 | 34 |
| Croazia | 0.93 | 35 |
| Turchia | 0.91 | 36 |
| Indonesia | 0.91 | 37 |
| Costa d'Avorio | 0.89 | 38 |
| Colombia | 0.86 | 39 |
| Slovacchia | 0.81 | 40 |
| Lituania | 0.81 | 41 |
| Romania | 0.77 | 42 |
| Danimarca | 0.75 | 43 |
| Camerun | 0.75 | 44 |
| Repubblica dominicana | 0.75 | 45 |
| Serbia | 0.74 | 46 |
| Singapore | 0.71 | 47 |
| Spagna | 0.70 | 48 |
| Slovenia | 0.70 | 49 |
| Israele | 0.70 | 50 |
| Brasile | 0.68 | 51 |
| Ucraina | 0.67 | 52 |
| Tanzania | 0.67 | 53 |
| Peru | 0.66 | 54 |
| Kuwait | 0.65 | 55 |
| Emirati arabi uniti | 0.63 | 56 |
| Vietnam | 0.61 | 57 |
| Filippine | 0.60 | 58 |
| Italia | 0.58 | 59 |
| Giordania | 0.56 | 60 |
| Malesia | 0.52 | 61 |
| Cile | 0.52 | 62 |
| Ecuador | 0.50 | 63 |
| Thailandia | 0.49 | 64 |
| Portogallo | 0.46 | 65 |
| Nigeria | 0.43 | 66 |
| Sri Lanka | 0.42 | 67 |
| Uganda | 0.42 | 68 |
| Guatemala | 0.41 | 69 |
| Azerbaigian | 0.41 | 70 |
| Egitto | 0.39 | 71 |
| Tunisia | 0.38 | 72 |
| Kenya | 0.35 | 73 |
| Bangladesh | 0.34 | 74 |
| India | 0.32 | 75 |
| Bolivia | 0.32 | 76 |
| Kazakistan; Kazakstan | 0.24 | 77 |
| Pakistan | 0.23 | 78 |
| Russia | 0.20 | 79 |
3.24
3.18
3.00
2.44
2.32
2.22
2.16
2.09
1.90
1.88
1.79
1.76
1.72
1.63
1.61
1.60
1.59
1.51
1.49
1.49
1.45
1.44
1.44
1.39
1.31
1.28
1.25
1.21
1.16
1.16
1.05
1.04
0.98
0.93
0.93
0.91
0.91
0.89
0.86
0.81
0.81
0.77
0.75
0.75
0.75
0.74
0.71
0.70
0.70
0.70
0.68
0.67
0.67
0.66
0.65
0.63
0.61
0.60
0.58
0.56
0.52
0.52
0.50
0.49
0.46
0.43
0.42
0.42
0.41
0.41
0.39
0.38
0.35
0.34
0.32
0.32
0.24
0.23
0.20
0
0.8
1.6
2.4
3.24
Definizione: The salt prices are for table salt of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading salt brand and collected its prices from the largest food stores.