Sale - i prezzi di tutto il mondo, aprile 2025
Il prezzo medio è di 1.04 USD. Il prezzo più basso è 0.19 USD (Russia) e il prezzo più alto è 3.96 USD (Ghana). I dati includono 79 paesi.
I prezzi sono per 1 kg di sale da cucina iodato.
I dati sono raccolti dal nostro team interno senza automazione. In ogni paese, utilizziamo almeno tre fonti di dati sui prezzi, come grandi catene di negozi e venditori online.
Fonti e metodi.
Download data: marzo 2022 - dicembre 2025
      
Subscriptions
| Paesi | Prezzo di sale | Rango |
|---|---|---|
| Ghana | 3.96 | 1 |
| Uruguay | 3.32 | 2 |
| Stati Uniti | 3.00 | 3 |
| Giappone | 2.37 | 4 |
| Svizzera | 2.24 | 5 |
| Austria | 2.09 | 6 |
| Australia | 2.01 | 7 |
| Germania | 1.86 | 8 |
| Costa Rica | 1.80 | 9 |
| Regno Unito | 1.74 | 10 |
| Ungheria | 1.68 | 11 |
| Finlandia | 1.63 | 12 |
| Irlanda | 1.63 | 13 |
| Marocco | 1.62 | 14 |
| Hong Kong | 1.62 | 15 |
| Portorico | 1.60 | 16 |
| Arabia Saudita | 1.49 | 17 |
| Norvegia | 1.48 | 18 |
| Canada | 1.44 | 19 |
| Cina | 1.44 | 20 |
| Repubblica ceca | 1.43 | 21 |
| Svezia | 1.41 | 22 |
| Francia | 1.39 | 23 |
| Grecia | 1.39 | 24 |
| Corea del Sud | 1.34 | 25 |
| Messico | 1.30 | 26 |
| Belgio | 1.28 | 27 |
| Sudafrica | 1.22 | 28 |
| Polonia | 1.04 | 29 |
| Zambia | 1.00 | 30 |
| Indonesia | 0.93 | 31 |
| Croazia | 0.93 | 32 |
| Nuova Zelanda | 0.92 | 33 |
| Costa d'Avorio | 0.88 | 34 |
| Turchia | 0.88 | 35 |
| Serbia | 0.87 | 36 |
| Lituania | 0.81 | 37 |
| Paesi Bassi | 0.81 | 38 |
| Slovacchia | 0.81 | 39 |
| Paraguay | 0.80 | 40 |
| Tanzania | 0.80 | 41 |
| Romania | 0.80 | 42 |
| Camerun | 0.75 | 43 |
| Danimarca | 0.74 | 44 |
| Peru | 0.71 | 45 |
| Singapore | 0.70 | 46 |
| Lettonia | 0.70 | 47 |
| Slovenia | 0.70 | 48 |
| Spagna | 0.70 | 49 |
| Repubblica dominicana | 0.69 | 50 |
| Ucraina | 0.69 | 51 |
| Colombia | 0.68 | 52 |
| Israele | 0.67 | 53 |
| Kuwait | 0.65 | 54 |
| Filippine | 0.64 | 55 |
| Vietnam | 0.61 | 56 |
| Emirati arabi uniti | 0.60 | 57 |
| Italia | 0.58 | 58 |
| Portogallo | 0.58 | 59 |
| Brasile | 0.56 | 60 |
| Giordania | 0.56 | 61 |
| Cile | 0.54 | 62 |
| Malesia | 0.54 | 63 |
| Thailandia | 0.51 | 64 |
| Ecuador | 0.50 | 65 |
| Uganda | 0.45 | 66 |
| Sri Lanka | 0.44 | 67 |
| Bolivia | 0.43 | 68 |
| Guatemala | 0.43 | 69 |
| Azerbaigian | 0.41 | 70 |
| Nigeria | 0.36 | 71 |
| Tunisia | 0.34 | 72 |
| Bangladesh | 0.34 | 73 |
| Kenya | 0.33 | 74 |
| India | 0.31 | 75 |
| Egitto | 0.27 | 76 |
| Pakistan | 0.22 | 77 |
| Kazakistan; Kazakstan | 0.21 | 78 |
| Russia | 0.19 | 79 |
3.96
3.32
3.00
2.37
2.24
2.09
2.01
1.86
1.80
1.74
1.68
1.63
1.63
1.62
1.62
1.60
1.49
1.48
1.44
1.44
1.43
1.41
1.39
1.39
1.34
1.30
1.28
1.22
1.04
1.00
0.93
0.93
0.92
0.88
0.88
0.87
0.81
0.81
0.81
0.80
0.80
0.80
0.75
0.74
0.71
0.70
0.70
0.70
0.70
0.69
0.69
0.68
0.67
0.65
0.64
0.61
0.60
0.58
0.58
0.56
0.56
0.54
0.54
0.51
0.50
0.45
0.44
0.43
0.43
0.41
0.36
0.34
0.34
0.33
0.31
0.27
0.22
0.21
0.19
0
1
2
3
3.96
Definizione: The salt prices are for table salt of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading salt brand and collected its prices from the largest food stores.