Sale - i prezzi di tutto il mondo, dicembre 2024
Il prezzo medio è di 0.95 USD. Il prezzo più basso è 0.19 USD (Russia) e il prezzo più alto è 3.03 USD (Uruguay). I dati includono 80 paesi.
I prezzi sono per 1 kg di sale da cucina iodato.
I dati sono raccolti dal nostro team interno senza automazione. In ogni paese, utilizziamo almeno tre fonti di dati sui prezzi, come grandi catene di negozi e venditori online.
Fonti e metodi.
Paesi | Prezzo di sale | Rango |
---|---|---|
Uruguay | 3.03 | 1 |
Stati Uniti | 3.00 | 2 |
Ghana | 2.71 | 3 |
Belgio | 2.07 | 4 |
Svizzera | 2.04 | 5 |
Austria | 1.96 | 6 |
Australia | 1.88 | 7 |
Germania | 1.74 | 8 |
Regno Unito | 1.68 | 9 |
Costa Rica | 1.64 | 10 |
Arabia Saudita | 1.63 | 11 |
Hong Kong | 1.62 | 12 |
Portorico | 1.60 | 13 |
Marocco | 1.55 | 14 |
Finlandia | 1.52 | 15 |
Irlanda | 1.52 | 16 |
Ungheria | 1.41 | 17 |
Norvegia | 1.41 | 18 |
Canada | 1.39 | 19 |
Cina | 1.38 | 20 |
Corea del Sud | 1.34 | 21 |
Francia | 1.31 | 22 |
Grecia | 1.31 | 23 |
Repubblica ceca | 1.29 | 24 |
Svezia | 1.28 | 25 |
Polonia | 1.16 | 26 |
Sudafrica | 1.10 | 27 |
Messico | 1.04 | 28 |
Indonesia | 0.97 | 29 |
Nuova Zelanda | 0.92 | 30 |
Croazia | 0.87 | 31 |
Giappone | 0.86 | 32 |
Turchia | 0.84 | 33 |
Costa d'Avorio | 0.83 | 34 |
Romania | 0.83 | 35 |
Serbia | 0.81 | 36 |
Lituania | 0.76 | 37 |
Slovacchia | 0.76 | 38 |
Singapore | 0.75 | 39 |
Bulgaria | 0.72 | 40 |
Ucraina | 0.72 | 41 |
Camerun | 0.70 | 42 |
Danimarca | 0.70 | 43 |
Zambia | 0.69 | 44 |
Paraguay | 0.68 | 45 |
Repubblica dominicana | 0.66 | 46 |
Peru | 0.66 | 47 |
Filippine | 0.66 | 48 |
Colombia | 0.65 | 49 |
Kuwait | 0.65 | 50 |
Paesi Bassi | 0.65 | 51 |
Spagna | 0.65 | 52 |
Vietnam | 0.63 | 53 |
Emirati arabi uniti | 0.60 | 54 |
Giordania | 0.56 | 55 |
Italia | 0.54 | 56 |
Lettonia | 0.54 | 57 |
Portogallo | 0.54 | 58 |
Slovenia | 0.54 | 59 |
Israele | 0.51 | 60 |
Ecuador | 0.50 | 61 |
Malesia | 0.47 | 62 |
Thailandia | 0.47 | 63 |
Cile | 0.46 | 64 |
Sri Lanka | 0.46 | 65 |
Uganda | 0.44 | 66 |
Brasile | 0.43 | 67 |
Azerbaigian | 0.41 | 68 |
Tanzania | 0.38 | 69 |
Bolivia | 0.36 | 70 |
Guatemala | 0.35 | 71 |
Bangladesh | 0.35 | 72 |
Nigeria | 0.33 | 73 |
India | 0.33 | 74 |
Kenya | 0.32 | 75 |
Tunisia | 0.32 | 76 |
Egitto | 0.23 | 77 |
Kazakistan; Kazakstan | 0.22 | 78 |
Pakistan | 0.22 | 79 |
Russia | 0.19 | 80 |
3.03
3.00
2.71
2.07
2.04
1.96
1.88
1.74
1.68
1.64
1.63
1.62
1.60
1.55
1.52
1.52
1.41
1.41
1.39
1.38
1.34
1.31
1.31
1.29
1.28
1.16
1.10
1.04
0.97
0.92
0.87
0.86
0.84
0.83
0.83
0.81
0.76
0.76
0.75
0.72
0.72
0.70
0.70
0.69
0.68
0.66
0.66
0.66
0.65
0.65
0.65
0.65
0.63
0.60
0.56
0.54
0.54
0.54
0.54
0.51
0.50
0.47
0.47
0.46
0.46
0.44
0.43
0.41
0.38
0.36
0.35
0.35
0.33
0.33
0.32
0.32
0.23
0.22
0.22
0.19
0
0.8
1.5
2.3
3.03
Definizione: The salt prices are for table salt of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading salt brand and collected its prices from the largest food stores.