Zucchero - i prezzi di tutto il mondo, gennaio 2026
Il prezzo medio è di 1.52 USD. Il prezzo più basso è 0.56 USD (Pakistan) e il prezzo più alto è 4.12 USD (Norvegia). I dati includono 79 paesi.
I prezzi sono per 1 kg di zucchero bianco cristallino normale.
I dati sono raccolti dal nostro team interno senza automazione. In ogni paese, utilizziamo almeno tre fonti di dati sui prezzi, come grandi catene di negozi e venditori online.
Fonti e metodi.
Data services
| Paesi | Prezzo dello zucchero | Rango |
|---|---|---|
| Norvegia | 4.12 | 1 |
| Hong Kong | 3.19 | 2 |
| Ghana | 3.19 | 3 |
| Giappone | 2.70 | 4 |
| Portorico | 2.70 | 5 |
| Irlanda | 2.69 | 6 |
| Cina | 2.66 | 7 |
| Austria | 2.47 | 8 |
| Svezia | 2.31 | 9 |
| Svizzera | 2.28 | 10 |
| Italia | 2.24 | 11 |
| Tunisia | 2.23 | 12 |
| Nuova Zelanda | 2.13 | 13 |
| Sudafrica | 2.11 | 14 |
| Israele | 1.96 | 15 |
| Russia | 1.93 | 16 |
| Finlandia | 1.91 | 17 |
| Costa Rica | 1.91 | 18 |
| Stati Uniti | 1.90 | 19 |
| Kazakistan; Kazakstan | 1.89 | 20 |
| Singapore | 1.87 | 21 |
| Messico | 1.83 | 22 |
| Corea del Sud | 1.81 | 23 |
| Paraguay | 1.81 | 24 |
| Nigeria | 1.77 | 25 |
| Colombia | 1.77 | 26 |
| Zambia | 1.76 | 27 |
| Camerun | 1.66 | 28 |
| Emirati arabi uniti | 1.61 | 29 |
| Kuwait | 1.61 | 30 |
| Slovenia | 1.57 | 31 |
| Cile | 1.52 | 32 |
| Danimarca | 1.50 | 33 |
| Regno Unito | 1.46 | 34 |
| Polonia | 1.41 | 35 |
| Giordania | 1.41 | 36 |
| Peru | 1.39 | 37 |
| Slovacchia | 1.35 | 38 |
| Lituania | 1.35 | 39 |
| Lettonia | 1.35 | 40 |
| Azerbaigian | 1.35 | 41 |
| Filippine | 1.32 | 42 |
| Vietnam | 1.27 | 43 |
| Australia | 1.25 | 44 |
| Arabia Saudita | 1.25 | 45 |
| Uruguay | 1.25 | 46 |
| Repubblica dominicana | 1.24 | 47 |
| Costa d'Avorio | 1.20 | 48 |
| Canada | 1.20 | 49 |
| Kenya | 1.18 | 50 |
| Uganda | 1.17 | 51 |
| Tanzania | 1.16 | 52 |
| Guatemala | 1.15 | 53 |
| Spagna | 1.12 | 54 |
| Portogallo | 1.12 | 55 |
| Germania | 1.12 | 56 |
| Francia | 1.12 | 57 |
| Croazia | 1.12 | 58 |
| Ecuador | 1.10 | 59 |
| Brasile | 1.10 | 60 |
| Turchia | 1.02 | 61 |
| Paesi Bassi | 1.01 | 62 |
| Ungheria | 1.01 | 63 |
| Repubblica ceca | 1.01 | 64 |
| Indonesia | 0.98 | 65 |
| Serbia | 0.96 | 66 |
| Ucraina | 0.94 | 67 |
| Sri Lanka | 0.87 | 68 |
| Bangladesh | 0.85 | 69 |
| Marocco | 0.80 | 70 |
| Egitto | 0.80 | 71 |
| Grecia | 0.78 | 72 |
| Belgio | 0.78 | 73 |
| Thailandia | 0.77 | 74 |
| Romania | 0.73 | 75 |
| Malesia | 0.73 | 76 |
| India | 0.67 | 77 |
| Bolivia | 0.67 | 78 |
| Pakistan | 0.56 | 79 |
4.12
3.19
3.19
2.70
2.70
2.69
2.66
2.47
2.31
2.28
2.24
2.23
2.13
2.11
1.96
1.93
1.91
1.91
1.90
1.89
1.87
1.83
1.81
1.81
1.77
1.77
1.76
1.66
1.61
1.61
1.57
1.52
1.50
1.46
1.41
1.41
1.39
1.35
1.35
1.35
1.35
1.32
1.27
1.25
1.25
1.25
1.24
1.20
1.20
1.18
1.17
1.16
1.15
1.12
1.12
1.12
1.12
1.12
1.10
1.10
1.02
1.01
1.01
1.01
0.98
0.96
0.94
0.87
0.85
0.80
0.80
0.78
0.78
0.77
0.73
0.73
0.67
0.67
0.56
0
1
2.1
3.1
4.12
Definizione: The sugar prices are for white sugar of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading sugar brand and collected its prices from the largest food stores.