Zucchero - i prezzi di tutto il mondo, gennaio 2026
Il prezzo medio è di 1.55 USD. Il prezzo più basso è 0.56 USD (Pakistan) e il prezzo più alto è 4.27 USD (Norvegia). I dati includono 79 paesi.
I prezzi sono per 1 kg di zucchero bianco cristallino normale.
I dati sono raccolti dal nostro team interno senza automazione. In ogni paese, utilizziamo almeno tre fonti di dati sui prezzi, come grandi catene di negozi e venditori online.
Fonti e metodi.
Data services
| Paesi | Prezzo dello zucchero | Rango |
|---|---|---|
| Norvegia | 4.27 | 1 |
| Ghana | 3.28 | 2 |
| Hong Kong | 3.19 | 3 |
| Irlanda | 2.79 | 4 |
| Giappone | 2.77 | 5 |
| Portorico | 2.70 | 6 |
| Cina | 2.65 | 7 |
| Austria | 2.56 | 8 |
| Svezia | 2.40 | 9 |
| Svizzera | 2.35 | 10 |
| Italia | 2.32 | 11 |
| Tunisia | 2.31 | 12 |
| Nuova Zelanda | 2.22 | 13 |
| Sudafrica | 2.19 | 14 |
| Israele | 1.99 | 15 |
| Finlandia | 1.98 | 16 |
| Messico | 1.97 | 17 |
| Russia | 1.92 | 18 |
| Costa Rica | 1.92 | 19 |
| Singapore | 1.90 | 20 |
| Stati Uniti | 1.90 | 21 |
| Kazakistan; Kazakstan | 1.88 | 22 |
| Colombia | 1.83 | 23 |
| Zambia | 1.82 | 24 |
| Corea del Sud | 1.81 | 25 |
| Nigeria | 1.78 | 26 |
| Paraguay | 1.76 | 27 |
| Camerun | 1.73 | 28 |
| Slovenia | 1.63 | 29 |
| Kuwait | 1.62 | 30 |
| Emirati arabi uniti | 1.61 | 31 |
| Cile | 1.61 | 32 |
| Danimarca | 1.56 | 33 |
| Regno Unito | 1.49 | 34 |
| Polonia | 1.48 | 35 |
| Peru | 1.43 | 36 |
| Giordania | 1.41 | 37 |
| Slovacchia | 1.39 | 38 |
| Lituania | 1.39 | 39 |
| Lettonia | 1.39 | 40 |
| Azerbaigian | 1.35 | 41 |
| Filippine | 1.33 | 42 |
| Australia | 1.30 | 43 |
| Repubblica dominicana | 1.30 | 44 |
| Vietnam | 1.27 | 45 |
| Uganda | 1.27 | 46 |
| Arabia Saudita | 1.25 | 47 |
| Costa d'Avorio | 1.24 | 48 |
| Uruguay | 1.24 | 49 |
| Canada | 1.23 | 50 |
| Kenya | 1.18 | 51 |
| Spagna | 1.16 | 52 |
| Portogallo | 1.16 | 53 |
| Germania | 1.16 | 54 |
| Francia | 1.16 | 55 |
| Croazia | 1.16 | 56 |
| Tanzania | 1.16 | 57 |
| Guatemala | 1.15 | 58 |
| Brasile | 1.11 | 59 |
| Ecuador | 1.10 | 60 |
| Paesi Bassi | 1.05 | 61 |
| Ungheria | 1.05 | 62 |
| Repubblica ceca | 1.05 | 63 |
| Turchia | 1.03 | 64 |
| Serbia | 0.99 | 65 |
| Indonesia | 0.99 | 66 |
| Ucraina | 0.94 | 67 |
| Sri Lanka | 0.88 | 68 |
| Bangladesh | 0.86 | 69 |
| Marocco | 0.84 | 70 |
| Egitto | 0.82 | 71 |
| Grecia | 0.81 | 72 |
| Belgio | 0.81 | 73 |
| Thailandia | 0.79 | 74 |
| Romania | 0.77 | 75 |
| Malesia | 0.74 | 76 |
| India | 0.69 | 77 |
| Bolivia | 0.64 | 78 |
| Pakistan | 0.56 | 79 |
4.27
3.28
3.19
2.79
2.77
2.70
2.65
2.56
2.40
2.35
2.32
2.31
2.22
2.19
1.99
1.98
1.97
1.92
1.92
1.90
1.90
1.88
1.83
1.82
1.81
1.78
1.76
1.73
1.63
1.62
1.61
1.61
1.56
1.49
1.48
1.43
1.41
1.39
1.39
1.39
1.35
1.33
1.30
1.30
1.27
1.27
1.25
1.24
1.24
1.23
1.18
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.15
1.11
1.10
1.05
1.05
1.05
1.03
0.99
0.99
0.94
0.88
0.86
0.84
0.82
0.81
0.81
0.79
0.77
0.74
0.69
0.64
0.56
0
1.1
2.1
3.2
4.27
Definizione: The sugar prices are for white sugar of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading sugar brand and collected its prices from the largest food stores.