Zucchero - i prezzi di tutto il mondo, aprile 2025
Il prezzo medio è di 1.55 USD. Il prezzo più basso è 0.62 USD (India) e il prezzo più alto è 3.56 USD (Norvegia). I dati includono 80 paesi.
I prezzi sono per 1 kg di zucchero bianco cristallino normale.
I dati sono raccolti dal nostro team interno senza automazione. In ogni paese, utilizziamo almeno tre fonti di dati sui prezzi, come grandi catene di negozi e venditori online.
Fonti e metodi.
Download data: marzo 2022 - ottobre 2025
      
Subscriptions
| Paesi | Prezzo dello zucchero | Rango |
|---|---|---|
| Norvegia | 3.56 | 1 |
| Ghana | 3.42 | 2 |
| Hong Kong | 3.20 | 3 |
| Irlanda | 2.78 | 4 |
| Giappone | 2.75 | 5 |
| Portorico | 2.50 | 6 |
| Cina | 2.50 | 7 |
| Svezia | 2.44 | 8 |
| Tunisia | 2.37 | 9 |
| Austria | 2.32 | 10 |
| Italia | 2.32 | 11 |
| Svizzera | 2.26 | 12 |
| Sudafrica | 2.05 | 13 |
| Nuova Zelanda | 2.04 | 14 |
| Finlandia | 1.97 | 15 |
| Russia | 1.94 | 16 |
| Stati Uniti | 1.90 | 17 |
| Singapore | 1.84 | 18 |
| Messico | 1.82 | 19 |
| Corea del Sud | 1.81 | 20 |
| Costa Rica | 1.75 | 21 |
| Francia | 1.74 | 22 |
| Camerun | 1.72 | 23 |
| Israele | 1.72 | 24 |
| Filippine | 1.67 | 25 |
| Bulgaria | 1.66 | 26 |
| Nigeria | 1.63 | 27 |
| Kuwait | 1.63 | 28 |
| Slovenia | 1.62 | 29 |
| Emirati arabi uniti | 1.61 | 30 |
| Cile | 1.60 | 31 |
| Colombia | 1.60 | 32 |
| Zambia | 1.56 | 33 |
| Costa d'Avorio | 1.55 | 34 |
| Danimarca | 1.55 | 35 |
| Germania | 1.51 | 36 |
| Paesi Bassi | 1.51 | 37 |
| Paraguay | 1.45 | 38 |
| Peru | 1.45 | 39 |
| Regno Unito | 1.44 | 40 |
| Giordania | 1.41 | 41 |
| Arabia Saudita | 1.39 | 42 |
| Lettonia | 1.39 | 43 |
| Lituania | 1.39 | 44 |
| Uruguay | 1.38 | 45 |
| Uganda | 1.38 | 46 |
| Polonia | 1.31 | 47 |
| Azerbaigian | 1.29 | 48 |
| Portogallo | 1.27 | 49 |
| Slovacchia | 1.27 | 50 |
| Spagna | 1.27 | 51 |
| Vietnam | 1.25 | 52 |
| Ecuador | 1.20 | 53 |
| Repubblica dominicana | 1.18 | 54 |
| Malesia | 1.18 | 55 |
| Australia | 1.18 | 56 |
| Kenya | 1.16 | 57 |
| Croazia | 1.16 | 58 |
| Guatemala | 1.14 | 59 |
| Serbia | 1.14 | 60 |
| Turchia | 1.12 | 61 |
| Tanzania | 1.11 | 62 |
| Repubblica ceca | 1.10 | 63 |
| Kazakistan; Kazakstan | 1.09 | 64 |
| Canada | 1.07 | 65 |
| Indonesia | 1.04 | 66 |
| Ungheria | 0.99 | 67 |
| Bangladesh | 0.98 | 68 |
| Sri Lanka | 0.98 | 69 |
| Brasile | 0.94 | 70 |
| Grecia | 0.93 | 71 |
| Romania | 0.91 | 72 |
| Bolivia | 0.90 | 73 |
| Ucraina | 0.88 | 74 |
| Marocco | 0.86 | 75 |
| Belgio | 0.81 | 76 |
| Thailandia | 0.80 | 77 |
| Egitto | 0.74 | 78 |
| Pakistan | 0.64 | 79 |
| India | 0.62 | 80 |
3.56
3.42
3.20
2.78
2.75
2.50
2.50
2.44
2.37
2.32
2.32
2.26
2.05
2.04
1.97
1.94
1.90
1.84
1.82
1.81
1.75
1.74
1.72
1.72
1.67
1.66
1.63
1.63
1.62
1.61
1.60
1.60
1.56
1.55
1.55
1.51
1.51
1.45
1.45
1.44
1.41
1.39
1.39
1.39
1.38
1.38
1.31
1.29
1.27
1.27
1.27
1.25
1.20
1.18
1.18
1.18
1.16
1.16
1.14
1.14
1.12
1.11
1.10
1.09
1.07
1.04
0.99
0.98
0.98
0.94
0.93
0.91
0.90
0.88
0.86
0.81
0.80
0.74
0.64
0.62
0
0.9
1.8
2.7
3.56
Definizione: The sugar prices are for white sugar of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading sugar brand and collected its prices from the largest food stores.