Zucchero - i prezzi di tutto il mondo, aprile 2025
Il prezzo medio è di 1.54 USD. Il prezzo più basso è 0.63 USD (Pakistan) e il prezzo più alto è 3.60 USD (Ghana). I dati includono 80 paesi.
I prezzi sono per 1 kg di zucchero bianco cristallino normale.
I dati sono raccolti dal nostro team interno senza automazione. In ogni paese, utilizziamo almeno tre fonti di dati sui prezzi, come grandi catene di negozi e venditori online.
Fonti e metodi.
Download data: marzo 2022 - giugno 2025
      
Subscriptions
Paesi | Prezzo dello zucchero | Rango |
---|---|---|
Ghana | 3.60 | 1 |
Norvegia | 3.50 | 2 |
Hong Kong | 3.17 | 3 |
Giappone | 2.86 | 4 |
Irlanda | 2.78 | 5 |
Portorico | 2.50 | 6 |
Cina | 2.48 | 7 |
Tunisia | 2.41 | 8 |
Svezia | 2.37 | 9 |
Austria | 2.32 | 10 |
Italia | 2.32 | 11 |
Svizzera | 2.25 | 12 |
Nuova Zelanda | 2.14 | 13 |
Russia | 2.02 | 14 |
Finlandia | 1.97 | 15 |
Sudafrica | 1.95 | 16 |
Stati Uniti | 1.90 | 17 |
Singapore | 1.87 | 18 |
Corea del Sud | 1.81 | 19 |
Messico | 1.77 | 20 |
Costa Rica | 1.74 | 21 |
Camerun | 1.74 | 22 |
Francia | 1.74 | 23 |
Filippine | 1.73 | 24 |
Bulgaria | 1.66 | 25 |
Israele | 1.63 | 26 |
Kuwait | 1.63 | 27 |
Slovenia | 1.62 | 28 |
Emirati arabi uniti | 1.61 | 29 |
Costa d'Avorio | 1.56 | 30 |
Danimarca | 1.56 | 31 |
Cile | 1.54 | 32 |
Nigeria | 1.54 | 33 |
Zambia | 1.53 | 34 |
Germania | 1.51 | 35 |
Paesi Bassi | 1.51 | 36 |
Colombia | 1.48 | 37 |
Regno Unito | 1.47 | 38 |
Giordania | 1.41 | 39 |
Uganda | 1.39 | 40 |
Arabia Saudita | 1.39 | 41 |
Lettonia | 1.39 | 42 |
Lituania | 1.39 | 43 |
Peru | 1.38 | 44 |
Uruguay | 1.36 | 45 |
Paraguay | 1.32 | 46 |
Polonia | 1.31 | 47 |
Azerbaigian | 1.29 | 48 |
Portogallo | 1.28 | 49 |
Slovacchia | 1.28 | 50 |
Spagna | 1.28 | 51 |
Repubblica dominicana | 1.26 | 52 |
Vietnam | 1.26 | 53 |
Ecuador | 1.20 | 54 |
Australia | 1.17 | 55 |
Turchia | 1.17 | 56 |
Kenya | 1.16 | 57 |
Croazia | 1.16 | 58 |
Malesia | 1.15 | 59 |
Serbia | 1.14 | 60 |
Guatemala | 1.13 | 61 |
Canada | 1.09 | 62 |
Indonesia | 1.08 | 63 |
Kazakistan; Kazakstan | 1.08 | 64 |
Repubblica ceca | 1.08 | 65 |
Tanzania | 1.04 | 66 |
Bangladesh | 0.99 | 67 |
Sri Lanka | 0.99 | 68 |
Ungheria | 0.95 | 69 |
Grecia | 0.93 | 70 |
Romania | 0.91 | 71 |
Bolivia | 0.90 | 72 |
Brasile | 0.90 | 73 |
Marocco | 0.89 | 74 |
Ucraina | 0.88 | 75 |
Belgio | 0.81 | 76 |
Thailandia | 0.80 | 77 |
Egitto | 0.70 | 78 |
India | 0.64 | 79 |
Pakistan | 0.63 | 80 |
3.60
3.50
3.17
2.86
2.78
2.50
2.48
2.41
2.37
2.32
2.32
2.25
2.14
2.02
1.97
1.95
1.90
1.87
1.81
1.77
1.74
1.74
1.74
1.73
1.66
1.63
1.63
1.62
1.61
1.56
1.56
1.54
1.54
1.53
1.51
1.51
1.48
1.47
1.41
1.39
1.39
1.39
1.39
1.38
1.36
1.32
1.31
1.29
1.28
1.28
1.28
1.26
1.26
1.20
1.17
1.17
1.16
1.16
1.15
1.14
1.13
1.09
1.08
1.08
1.08
1.04
0.99
0.99
0.95
0.93
0.91
0.90
0.90
0.89
0.88
0.81
0.80
0.70
0.64
0.63
0
0.9
1.8
2.7
3.6
Definizione: The sugar prices are for white sugar of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading sugar brand and collected its prices from the largest food stores.