Zucchero - i prezzi di tutto il mondo, dicembre 2024
Il prezzo medio è di 1.48 USD. Il prezzo più basso è 0.59 USD (Egitto) e il prezzo più alto è 3.20 USD (Hong Kong). I dati includono 80 paesi.
I prezzi sono per 1 kg di zucchero bianco cristallino normale.
I dati sono raccolti dal nostro team interno senza automazione. In ogni paese, utilizziamo almeno tre fonti di dati sui prezzi, come grandi catene di negozi e venditori online.
Fonti e metodi.
Paesi | Prezzo dello zucchero | Rango |
---|---|---|
Hong Kong | 3.20 | 1 |
Norvegia | 3.11 | 2 |
Svezia | 2.76 | 3 |
Irlanda | 2.61 | 4 |
Portorico | 2.50 | 5 |
Cina | 2.45 | 6 |
Ghana | 2.42 | 7 |
Finlandia | 2.28 | 8 |
Tunisia | 2.27 | 9 |
Nuova Zelanda | 2.18 | 10 |
Austria | 2.18 | 11 |
Giappone | 2.16 | 12 |
Germania | 2.07 | 13 |
Svizzera | 2.04 | 14 |
Italia | 1.96 | 15 |
Sudafrica | 1.92 | 16 |
Danimarca | 1.89 | 17 |
Filippine | 1.81 | 18 |
Corea del Sud | 1.81 | 19 |
Costa Rica | 1.80 | 20 |
Singapore | 1.80 | 21 |
Stati Uniti | 1.70 | 22 |
Polonia | 1.70 | 23 |
Costa d'Avorio | 1.65 | 24 |
Francia | 1.63 | 25 |
Kuwait | 1.62 | 26 |
Emirati arabi uniti | 1.61 | 27 |
Bulgaria | 1.55 | 28 |
Paesi Bassi | 1.52 | 29 |
Cile | 1.50 | 30 |
Camerun | 1.49 | 31 |
Israele | 1.48 | 32 |
Russia | 1.48 | 33 |
Nigeria | 1.45 | 34 |
Messico | 1.43 | 35 |
Regno Unito | 1.42 | 36 |
Slovacchia | 1.41 | 37 |
Slovenia | 1.41 | 38 |
Arabia Saudita | 1.39 | 39 |
Colombia | 1.38 | 40 |
Uganda | 1.38 | 41 |
Peru | 1.35 | 42 |
Lituania | 1.31 | 43 |
Uruguay | 1.30 | 44 |
Azerbaigian | 1.29 | 45 |
Kazakistan; Kazakstan | 1.29 | 46 |
Vietnam | 1.29 | 47 |
Paraguay | 1.28 | 48 |
Giordania | 1.27 | 49 |
Sri Lanka | 1.25 | 50 |
Lettonia | 1.20 | 51 |
Portogallo | 1.20 | 52 |
Spagna | 1.20 | 53 |
Turchia | 1.19 | 54 |
Repubblica dominicana | 1.15 | 55 |
Zambia | 1.14 | 56 |
Tanzania | 1.13 | 57 |
Australia | 1.13 | 58 |
Guatemala | 1.12 | 59 |
Canada | 1.11 | 60 |
Bangladesh | 1.11 | 61 |
Malesia | 1.11 | 62 |
Croazia | 1.09 | 63 |
Repubblica ceca | 1.08 | 64 |
Indonesia | 1.07 | 65 |
Serbia | 1.06 | 66 |
Kenya | 1.04 | 67 |
Romania | 1.04 | 68 |
Ecuador | 1.00 | 69 |
Ungheria | 1.00 | 70 |
Bolivia | 0.90 | 71 |
Ucraina | 0.89 | 72 |
Grecia | 0.87 | 73 |
Marocco | 0.83 | 74 |
Belgio | 0.76 | 75 |
Brasile | 0.74 | 76 |
Thailandia | 0.65 | 77 |
India | 0.64 | 78 |
Pakistan | 0.61 | 79 |
Egitto | 0.59 | 80 |
3.20
3.11
2.76
2.61
2.50
2.45
2.42
2.28
2.27
2.18
2.18
2.16
2.07
2.04
1.96
1.92
1.89
1.81
1.81
1.80
1.80
1.70
1.70
1.65
1.63
1.62
1.61
1.55
1.52
1.50
1.49
1.48
1.48
1.45
1.43
1.42
1.41
1.41
1.39
1.38
1.38
1.35
1.31
1.30
1.29
1.29
1.29
1.28
1.27
1.25
1.20
1.20
1.20
1.19
1.15
1.14
1.13
1.13
1.12
1.11
1.11
1.11
1.09
1.08
1.07
1.06
1.04
1.04
1.00
1.00
0.90
0.89
0.87
0.83
0.76
0.74
0.65
0.64
0.61
0.59
0
0.8
1.6
2.4
3.2
Definizione: The sugar prices are for white sugar of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading sugar brand and collected its prices from the largest food stores.